メニューを飛ばして本文へ

福島大学

Menu

放射線計測データ(2013年4月~2014年3月)

測定器の情報

検出器の種類 NaI(TI)(エネルギー補償)
メーカー・型番 Aloka TCS-171B
計測方法 地上高1mにて計測
(附属中学校を除く附属学校園については地上高50cm)
特記事項 Cs-137校正済み(2010.11)

※2013年4月より原則月1回計測

金谷川キャンパス内の放射線量率

金谷川キャンパス構内マップ

金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)(福島市金谷川1番地)

  ①理工ゴミ
置場横
②西門
警務員室前
③調整池
前道路
④野球場
マウンド※
⑤サッカー・
ラグビー場
中央※
⑥学寮中央
前の道
⑦第2
体育館
中央
⑧プール
建物前道
⑨S棟前
広場※
⑩本部
管理棟前
⑪L4教室
内中央
⑫人間・理工
ロータリー前
2014/03/06 ※一部積雪 0.17 0.23 0.23 0.11 0.1 0.19 0.06 0.26 0.19 0.25 0.08 0.21
2014/2/6 0.2 0.24 0.34 0.13 0.11 0.24 0.08 0.34 0.21 0.25 0.09 0.24
2014/1/8 0.14 0.22 0.44 0.11 0.11 0.25 0.07 0.36 0.21 0.22 0.09 0.24
2013/12/5 0.22 0.31 0.46 0.11 0.12 0.19 0.07 0.38 0.21 0.23 0.09 0.25
2013/11/7 0.22 0.28 0.43 0.12 0.11 0.3 0.08 0.36 0.22 0.22 0.08 0.26
2013/10/3 0.23 0.33 0.42 0.12 0.11 0.29 0.07 0.35 0.2 0.26 0.08 0.26
2013/9/5 0.22 0.26 0.53 0.13 0.11 0.3 0.08 0.46 0.19 0.22 0.07 0.24
2013/8/1 0.22 0.27 0.47 0.11 0.11 0.33 0.08 0.35 0.22 0.26 0.08 0.26
2013/7/4 0.24 0.25 0.48 0.12 0.12 0.29 0.07 0.52 0.23 0.29 0.09 0.31
2013/6/6 0.25 0.33 0.51 0.13 0.12 0.33 0.08 0.5 0.25 0.36 0.09 0.35
2013/5/2 0.27 0.36 0.48 0.13 0.11 0.3 0.09 0.53 0.26 0.38 0.09 0.31
2013/4/4 0.27 0.3 0.59 0.13 0.11 0.3 0.09 0.62 0.26 0.29 0.08 0.33

※ 2011年12月初旬より野球場マウンド、サッカー・ラグビー場除染工事を実施。

※ 2012年3月下旬よりS棟前広場除染工事を実施。

※ 2012年8月下旬より大学会館前屋外ステ-ジ等表層土除去工事を実施。

2011年3月~2012年4月2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月|2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属学校園の放射線量率

附属幼稚園の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番39号)

  砂場 園庭中央 遊戯室 保育室 玄関
2014/2/19 ※積雪 0.07 0.06 0.06 0.05 0.07
2014/2/5 0.1 0.08 0.07 0.06 0.06
2014/1/22 0.12 0.1 0.06 0.06 0.07
2014/1/8 0.12 0.11 0.06 0.07 0.07
2013/12/18 0.11 0.09 0.06 0.07 0.08
2013/12/4 0.12 0.11 0.06 0.06 0.07
2013/11/7 0.13 0.12 0.06 0.06 0.07
2013/10/23 0.12 0.1 0.07 0.06 0.08
2013/10/10 0.12 0.11 0.06 0.07 0.07
2013/9/26 0.12 0.11 0.06 0.05 0.09
2013/9/11 0.13 0.11 0.06 0.07 0.1
2013/8/28 0.12 0.13 0.06 0.07 0.08
2013/7/17 0.12 0.12 0.06 0.07 0.08
2013/7/5 0.13 0.12 0.07 0.07 0.07
2013/6/19 0.13 0.14 0.07 0.07 0.09
2013/6/5 0.14 0.12 0.07 0.07 0.08
2013/5/22 0.16 0.14 0.07 0.07 0.09
2013/5/8 0.15 0.14 0.07 0.06 0.08
2013/4/24 0.17 0.13 0.07 0.07 0.09
2013/4/17 0.16 0.17 0.07 0.08 0.08
2013/4/10 0.16 0.13 0.07 0.07 0.09

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施。

※ 2012年5月~6月に一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

2011年3月~2012年4月2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月|2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属小学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市新浜町4番6号)

附属小学校の放射線量はこちらをご覧ください

※ 2011年7月4日より線量低減工事を実施

※ 2012年5月~6月に一部のインターロッキング・アスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属中学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番26号)

  教室
(3年1組
教卓前)
体育館
中央
正面
ロータリー前
正面
ロータリー
植込
プールサイド
(水深1.3m
表示)
バレーコート
中央
テニスコート
中央
グランド
(野球マウンド)
グランド
(鉄棒前)
シラカシの木
付近
(駐輪場近く)
2014/3/18 0.06 0.05 0.15 0.28 0.07 0.09 0.09 0.11 0.11 0.21
2014/2/25 ※積雪 0.06 0.06 0.1 0.09 0.08 0.06 0.06 0.07 0.07 0.12
2014/1/22 0.05 0.05 0.14 0.27 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.2
2013/12/17 0.06 0.06 0.15 0.27 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.21
2013/11/21 0.06 0.05 0.19 0.27 0.08 0.09 0.09 0.1 0.1 0.23
2013/10/29 0.06 0.05 0.2 0.27 0.08 0.1 0.08 0.1 0.11 0.23
2013/9/17 0.06 0.05 0.21 0.26 0.09 0.1 0.1 0.11 0.11 0.21
2013/8/9 0.06 0.05 0.2 0.26 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.21
2013/7/17 0.06 0.06 0.21 0.25 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.2
2013/6/12 0.07 0.05 0.21 0.28 0.09 0.11 0.1 0.12 0.12 0.22
2013/5/15 0.06 0.06 0.22 0.26 0.1 0.11 0.11 0.12 0.11 0.22
2013/4/16 0.06 0.05 0.22 0.28 0.1 0.11 0.11 0.11 0.11 0.22

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施

※ 2012年6月より一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

2011年3月~2012年4月2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月|2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属特別支援学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市八木田字並柳71番地)

  正面玄関 校 庭
(中央)
小学部
(前庭)
中学部
(中庭)
小学部棟 中学部棟 高等部棟
(1F)
高等部棟
(2F)
作業棟 けやき
(1F)
けやき
(2F)
体育館
2014/3/3 0.12 0.09 0.12 0.12 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.05 0.04 0.06
2014/2/3 0.13 0.09 0.11 0.13 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 0.06
2014/1/8 0.13 0.09 0.11 0.13 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
2013/12/3 0.15 0.1 0.11 0.14 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
2013/11/14 0.16 0.09 0.11 0.13 0.06 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
2013/10/3 0.14 0.09 0.12 0.15 0.06 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
2013/9/3 0.17 0.09 0.12 0.15 0.06 0.07 0.06 0.05 0.07 0.05 0.05 0.07
2013/8/1 0.14 0.09 0.13 0.13 0.06 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
2013/7/11 0.16 0.1 0.12 0.13 0.07 0.07 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06
2013/6/6 0.16 0.1 0.13 0.14 0.07 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06 0.04 0.07
2013/5/10 0.18 0.1 0.36 0.15 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08 0.06 0.06 0.07
2013/4/5 0.18 0.12 0.16 0.13 0.08 0.07 0.05 0.06 0.09 0.06 0.06 0.07

※2011年7月25日より線量低減工事を実施

※2012年2月24日より測定方法を変更

2011年3月~2012年4月2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月|2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

ページトップ