メニューを飛ばして本文へ

福島大学

Menu

放射線計測データ(2012年4月~2013年3月)

測定器の情報

検出器の種類 NaI(TI)(エネルギー補償)
メーカー・型番 Aloka TCS-171B
計測方法 地上高1mにて計測
(附属中学校を除く附属学校園については地上高50cm)
特記事項 Cs-137校正済み(2010.11)

※2013年4月より原則月1回計測

金谷川キャンパス内の放射線量率

金谷川キャンパス構内マップ

金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)(福島市金谷川1番地)

  ①理工ゴミ
置場横
②西門
警務員室前
③調整池
前道路
④野球場
マウンド※
⑤サッカー・
ラグビー場
中央※
⑥学寮中央
前の道
⑦第2
体育館
中央
⑧プール
建物前道
⑨S棟前
広場※
⑩本部
管理棟前
⑪L4教室
内中央
⑫人間・理工
ロータリー前
2013/3/28 0.24 0.29 0.64 0.15 0.14 0.42 0.09 0.42 0.26 0.31 0.09 0.33
2013/3/21 0.26 0.31 0.61 0.14 0.14 0.39 0.09 0.41 0.26 0.3 0.09 0.33
2013/3/14 0.23 0.33 0.68 0.14 0.12 0.37 0.1 0.41 0.25 0.3 0.08 0.3
2013/3/7 0.27 0.45 0.55 0.14 0.13 0.35 0.09 0.51 0.28 0.34 0.09 0.33
2013/2/28 0.28 0.32 0.6 0.12 0.14 0.33 0.09 0.43 0.23 0.3 0.1 0.36
2013/2/21 0.26 0.28 0.51 0.12 0.13 0.38 0.09 0.33 0.25 0.32 0.09 0.36
2013/2/14 ※一部積雪 0.27 0.38 0.48 0.13 0.14 0.36 0.09 0.41 0.22 0.47 0.09 0.32
2013/2/7 ※一部積雪 0.26 0.29 0.48 0.12 0.11 0.31 0.09 0.4 0.2 0.37 0.11 0.33
2013/1/31 ※一部積雪 0.21 0.28 0.36 0.1 0.1 0.37 0.08 0.35 0.2 0.31 0.09 0.33
2013/1/24 ※一部積雪 0.19 0.33 0.3 0.1 0.1 0.31 0.08 0.23 0.25 0.26 0.1 0.3
2013/1/17 ※積雪 0.22 0.27 0.41 0.13 0.21 0.25 0.08 0.3 0.21 0.27 0.08 0.29
2013/1/10 ※一部積雪 0.44 0.33 0.56 0.14 0.12 0.43 0.08 0.51 0.27 0.33 0.09 0.35
2012/12/27 0.27 0.26 0.51 0.18 0.15 0.33 0.13 0.38 0.29 0.36 0.12 0.35
2012/12/20 0.27 0.39 0.52 0.14 0.14 0.31 0.1 0.55 0.24 0.32 0.1 0.34
2012/12/13 0.28 0.37 0.65 0.16 0.14 0.36 0.12 0.56 0.26 0.29 0.11 0.34
2012/12/6 0.3 0.29 0.5 0.14 0.15 0.32 0.1 0.53 0.32 0.3 0.11 0.39
2012/11/29 0.28 0.38 0.64 0.16 0.13 0.42 0.1 0.6 0.3 0.48 0.12 0.38
2012/11/22 0.29 0.38 0.59 0.14 0.13 0.39 0.11 0.5 0.3 0.36 0.09 0.36
2012/11/15 0.3 0.37 0.6 0.16 0.14 0.38 0.1 0.41 0.27 0.45 0.09 0.42
2012/11/8 0.3 0.34 0.54 0.16 0.15 0.41 0.11 0.66 0.31 0.36 0.11 0.4
2012/11/1 0.28 0.32 0.67 0.16 0.15 0.42 0.11 0.56 0.3 0.35 0.09 0.4
2012/10/25 0.3 0.37 0.66 0.18 0.15 0.38 0.1 0.52 0.29 0.36 0.09 0.45
2012/10/18 0.3 0.38 0.59 0.18 0.14 0.38 0.09 0.52 0.28 0.36 0.09 0.46
2012/10/11 0.31 0.36 0.74 0.15 0.13 0.41 0.11 0.51 0.29 0.43 0.1 0.39
2012/10/4 0.31 0.36 0.77 0.15 0.13 0.43 0.1 0.72 0.27 0.37 0.11 0.4
2012/9/27 0.3 0.36 0.8 0.16 0.15 0.44 0.11 0.6 0.27 0.47 0.1 0.46
2012/9/21 0.3 0.44 0.8 0.17 0.15 0.39 0.11 0.66 0.28 0.53 0.08 0.46
2012/9/13 0.31 0.31 0.58 0.15 0.13 0.42 0.1 0.62 0.28 0.37 0.07 0.45
2012/9/6 0.31 0.39 0.6 0.16 0.13 0.4 0.1 0.43 0.28 0.48 0.08 0.46
2012/8/30 0.31 0.39 0.6 0.16 0.15 0.44 0.11 0.78 0.3 0.37 0.09 0.46
2012/8/23 0.28 0.38 0.74 0.14 0.13 0.44 0.09 0.8 0.3 0.34 0.09 0.45
2012/8/16 0.3 0.41 0.71 0.17 0.16 0.4 0.1 0.9 0.28 0.36 0.09 0.43
2012/8/9 0.32 0.46 0.71 0.16 0.14 0.35 0.11 0.78 0.33 0.35 0.1 0.45
2012/8/2 0.32 0.35 0.6 0.14 0.14 0.4 0.09 0.8 0.3 0.33 0.1 0.45
2012/7/26 0.32 0.36 0.79 0.16 0.13 0.5 0.1 0.82 0.28 0.37 0.09 0.45
2012/7/19 0.28 0.33 0.52 0.17 0.14 0.39 0.11 0.82 0.28 0.43 0.1 0.5
2012/7/12 0.25 0.45 0.72 0.16 0.14 0.43 0.1 0.86 0.28 0.55 0.09 0.45
2012/7/5 0.32 0.38 0.65 0.15 0.13 0.41 0.1 0.75 0.28 0.38 0.09 0.45
2012/6/28 0.3 0.41 0.6 0.15 0.14 0.44 0.11 0.78 0.3 0.5 0.1 0.47
2012/6/21 0.32 0.47 0.73 0.15 0.15 0.46 0.11 0.78 0.31 0.4 0.08 0.45
2012/6/14 0.31 0.54 0.74 0.16 0.14 0.48 0.11 0.78 0.28 0.45 0.11 0.5
2012/6/7 0.34 0.5 0.8 0.16 0.16 0.51 0.11 0.82 0.31 0.39 0.09 0.49
2012/5/31 0.4 0.41 0.73 0.16 0.14 0.42 0.11 0.79 0.31 0.39 0.09 0.52
2012/5/24 0.31 0.56 0.68 0.16 0.16 0.46 0.11 0.91 0.31 0.41 0.09 0.5
2012/5/17 0.33 0.44 0.79 0.18 0.16 0.57 0.1 0.97 0.32 0.4 0.09 0.5
2012/5/10 0.32 0.42 0.77 0.15 0.16 0.53 0.11 0.81 0.31 0.44 0.1 0.5
2012/5/2 0.26 0.49 0.66 0.16 0.19 0.5 0.11 0.84 0.32 0.57 0.09 0.52
2012/4/26 0.25 0.42 0.82 0.18 0.16 0.47 0.1 0.84 0.32 0.45 0.09 0.5
2012/4/19 0.31 0.53 0.66 0.16 0.12 0.47 0.11 0.79 0.3 0.55 0.13 0.55
2012/4/12 0.3 0.45 0.67 0.18 0.17 0.54 0.13 0.85 0.31 0.55 0.1 0.51
2012/4/5 0.31 0.48 0.66 0.18 0.15 0.56 0.1 0.87 0.3 0.55 0.1 0.5

※ 2011年12月初旬より野球場マウンド、サッカー・ラグビー場除染工事を実施。

※ 2012年3月下旬よりS棟前広場除染工事を実施。

※ 2012年8月下旬より大学会館前屋外ステ-ジ等表層土除去工事を実施。

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属学校園の放射線量率

附属幼稚園の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番39号)

  砂場 園庭中央 遊戯室 保育室 玄関
2013/1/23 ※積雪 0.13 0.14 0.06 0.07 0.08
2013/3/13 0.15 0.14 0.07 0.07 0.08
2013/2/27 0.13 0.13 0.07 0.07 0.08
2013/2/20 0.16 0.16 0.07 0.07 0.08
2013/2/14 0.19 0.14 0.08 0.07 0.08
2013/2/7 0.15 0.14 0.07 0.07 0.08
2013/1/30 0.13 0.13 0.06 0.07 0.08
2012/12/19 0.16 0.14 0.07 0.07 0.1
2012/12/13 0.15 0.14 0.07 0.07 0.09
2012/12/5 0.15 0.15 0.08 0.07 0.09
2012/11/29 0.16 0.15 0.07 0.07 0.08
2012/11/21 0.16 0.15 0.08 0.08 0.08
2012/11/14 0.17 0.15 0.08 0.07 0.1
2012/11/7 0.15 0.15 0.08 0.07 0.09
2012/10/24 0.17 0.15 0.09 0.07 0.09
2012/10/17 0.17 0.16 0.09 0.07 0.09
2012/10/10 0.16 0.15 0.08 0.07 0.09
2012/9/19 0.17 0.16 0.08 0.08 0.09
2012/9/12 0.15 0.16 0.08 0.07 0.09
2012/9/5 0.17 0.15 0.08 0.08 0.09
2012/8/29 0.17 0.16 0.08 0.08 0.09
2012/7/18 0.17 0.16 0.08 0.08 0.1
2012/7/11 0.17 0.17 0.08 0.08 0.1
2012/7/4 0.18 0.17 0.07 0.07 0.11
2012/6/27 0.2 0.18 0.09 0.07 0.1
2012/6/20 0.19 0.17 0.08 0.08 0.11
2012/6/14 0.18 0.16 0.08 0.08 0.11
2012/6/7 0.17 0.18 0.08 0.08 0.1
2012/5/31 0.2 0.18 0.08 0.08 0.11
2012/5/23 0.21 0.17 0.08 0.08 0.11
2012/5/16 0.2 0.17 0.08 0.08 0.11
2012/5/9 0.21 0.19 0.08 0.08 0.12
2012/5/2 0.21 0.19 0.08 0.08 0.12
2012/4/25 0.19 0.19 0.08 0.08 0.12
2012/4/18 0.21 0.18 0.08 0.08 0.12
2012/4/11 0.24 0.17 0.08 0.08 0.13
2012/4/4 0.23 0.18 0.09 0.08 0.13

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施。

※ 2012年5月~6月に一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属小学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市新浜町4番6号)

附属小学校の放射線量はこちらをご覧ください

※ 2011年7月4日より線量低減工事を実施

※ 2012年5月~6月に一部のインターロッキング・アスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属中学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番26号)

  教室
(3年1組
教卓前)
体育館
中央
正面
ロータリー前
正面
ロータリー
植込
プールサイド
(水深1.3m
表示)
バレーコート
中央
テニスコート
中央
グランド
(野球マウンド)
グランド
(鉄棒前)
シラカシの木
付近
(駐輪場近く)
2013/3/12 0.06 0.07 0.22 0.3 0.12 0.13 0.11 0.13 0.13 0.25
2012/12/19 0.07 0.07 0.22 0.31 0.11 0.12 0.11 0.13 0.13 0.26
2012/12/13 0.06 0.06 0.23 0.33 0.11 0.14 0.12 0.14 0.14 0.27
2012/12/5 0.06 0.06 0.24 0.34 0.12 0.14 0.11 0.13 0.14 0.27
2012/11/27 0.06 0.06 0.24 0.34 0.12 0.13 0.12 0.13 0.14 0.27
2012/11/20 0.06 0.06 0.23 0.33 0.11 0.14 0.12 0.14 0.15 0.26
2012/11/13 0.07 0.06 0.23 0.32 0.11 0.13 0.12 0.16 0.15 0.26
2012/11/8 0.06 0.07 0.22 0.32 0.11 0.13 0.13 0.14 0.14 0.26
2012/10/16 0.07 0.07 0.23 0.34 0.11 0.14 0.13 0.15 0.14 0.3
2012/10/9 0.07 0.07 0.23 0.34 0.11 0.14 0.13 0.15 0.14 0.3
2012/10/5 0.07 0.06 0.24 0.32 0.12 0.13 0.12 0.15 0.14 0.27
2012/9/18 0.07 0.07 0.25 0.35 0.11 0.14 0.13 0.15 0.14 0.3
2012/9/11 0.07 0.07 0.25 0.33 0.11 0.14 0.14 0.15 0.15 0.3
2012/9/6 0.07 0.07 0.24 0.34 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.27
2012/8/28 0.07 0.07 0.26 0.36 0.12 0.14 0.14 0.16 0.14 0.31
2012/8/22 0.07 0.07 0.24 0.36 0.12 0.16 0.14 0.16 0.16 0.31
2012/8/8 0.07 0.07 0.26 0.37 0.13 0.14 0.14 0.16 0.16 0.29
2012/7/31 0.07 0.07 0.27 0.37 0.12 0.16 0.15 0.17 0.16 0.32
2012/7/26 0.07 0.07 0.26 0.36 0.13 0.16 0.15 0.17 0.17 0.28
2012/7/18 0.07 0.07 0.25 0.35 0.12 0.15 0.14 0.17 0.15 0.29
2012/7/11 0.07 0.07 0.25 0.36 0.12 0.15 0.15 0.16 0.16 0.31
2012/7/6 0.07 0.07 0.26 0.37 0.13 0.15 0.14 0.15 0.16 0.31
2012/6/26 0.07 0.07 0.24 0.41 0.14 0.15 0.14 0.16 0.15 0.28
2012/6/22 0.07 0.07 0.25 0.4 0.14 0.16 0.14 0.16 0.15 0.32
2012/6/12 0.07 0.07 0.46 0.48 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.37
2012/6/8 0.07 0.07 0.46 0.45 0.13 0.17 0.15 0.16 0.16 0.48
2012/5/22 0.07 0.07 0.45 0.48 0.25 0.16 0.15 0.17 0.16 0.53
2012/5/17 0.08 0.08 0.53 0.48 0.31 0.16 0.15 0.17 0.17 0.56
2012/5/8 0.07 0.08 0.46 0.45 0.27 0.17 0.15 0.16 0.17 0.53
2012/5/1 0.07 0.07 0.48 0.46 0.27 0.17 0.15 0.19 0.17 0.51
2012/4/24 0.07 0.07 0.54 0.49 0.27 0.17 0.15 0.17 0.17 0.53
2012/4/17 0.08 0.07 0.52 0.54 0.34 0.17 0.16 0.18 0.16 0.57
2012/4/10 0.07 0.08 0.54 0.53 0.32 0.17 0.15 0.18 0.16 0.6

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施

※ 2012年6月より一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属特別支援学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市八木田字並柳71番地)

  正面玄関 校 庭
(中央)
小学部
(前庭)
中学部
(中庭)
小学部棟 中学部棟 高等部棟
(1F)
高等部棟
(2F)
作業棟 けやき
(1F)
けやき
(2F)
体育館
2013/3/8 0.17 0.12 0.15 0.14 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 0.04 0.06 0.07
2013/1/21 ※積雪 0.15 0.08 0.11 0.11 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08
2012/11/16 0.13 0.11 0.15 0.14 0.07 0.08 0.08 0.07 0.11 0.09 0.06 0.08
2012/10/18 0.18 0.11 0.17 0.15 0.07 0.06 0.05 0.06 0.09 0.05 0.06 0.08
2012/7/9 0.2 0.11 0.14 0.16 0.07 0.06 0.06 0.07 0.1 0.06 0.06 0.09
2012/6/11 0.24 0.11 0.14 0.16 0.07 0.07 0.06 0.05 0.09 0.06 0.06 0.09
2012/5/7 0.23 0.12 0.14 0.17 0.07 0.07 0.06 0.06 0.09 0.06 0.06 0.09
2012/4/20 0.2 0.13 0.15 0.16 0.08 0.08 0.05 0.05 0.09 0.07 0.06 0.1
2012/4/13 0.22 0.12 0.15 0.16 0.07 0.07 0.06 0.05 0.1 0.08 0.05 0.11

※2011年7月25日より線量低減工事を実施

※2012年2月24日より測定方法を変更

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月|2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

ページトップ