メニューを飛ばして本文へ

福島大学

Menu

放射線計測データ(2011年3月~2012年4月)

測定器の情報

検出器の種類 NaI(TI)(エネルギー補償)
メーカー・型番 Aloka TCS-171B
計測方法 地上高1mにて計測
特記事項 Cs-137校正済み(2010.11)

※2013年4月より原則月1回計測

金谷川キャンパス内の放射線量率

金谷川キャンパス構内マップ

金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)(福島市金谷川1番地)

  ①理工ゴミ
置場横
②西門
警務員室前
③調整池
前道路
④野球場
マウンド※
⑤サッカー・
ラグビー場
中央※
⑥学寮中央
前の道
⑦第2
体育館
中央
⑧プール
建物前道
⑨S棟前
広場※
⑩本部
管理棟前
⑪L4教室
内中央
⑫人間・理工
ロータリー前
2012/3/29 0.24 0.41 0.72 0.17 0.15 0.54 0.1 0.94 0.29 0.46 0.1 0.52
2012/3/22 0.35 0.5 0.91 0.29 0.16 0.59 0.13 0.96 0.95 0.52 0.1 0.56
2012/3/15 0.29 0.51 0.84 0.17 0.16 0.57 0.12 0.92 1.08 0.42 0.09 0.55
2012/3/8 0.35 0.5 0.68 0.16 0.18 0.58 0.12 0.84 1.05 0.52 0.09 0.52
2012/3/1 ※一部積雪 0.29 0.46 0.57 0.15 0.14 0.54 0.12 0.77 0.98 0.45 0.09 0.55
2012/2/23 0.27 0.56 0.78 0.19 0.16 0.67 0.12 0.98 1.13 0.52 0.1 0.55
2012/2/16 ※一部積雪 0.29 0.6 1.07 0.16 0.16 0.79 0.12 0.94 1.17 0.5 0.12 0.52
2012/2/9 ※一部積雪 0.3 0.49 0.69 0.17 0.15 0.59 0.12 0.88 1.08 0.6 0.1 0.55
2012/2/2 ※積雪 0.29 0.46 0.64 0.16 0.13 0.55 0.11 0.74 0.94 0.49 0.1 0.45
2012/1/26 ※積雪 0.35 0.52 0.81 0.15 0.14 0.59 0.11 0.9 0.96 0.48 0.11 0.5
2012/1/19 0.36 0.59 1.08 0.18 0.16 0.63 0.14 0.93 1.03 0.45 0.11 0.53
2012/1/12 0.36 0.57 0.84 0.19 0.16 0.62 0.14 1.02 1.12 0.66 0.11 0.57
2012/1/5 0.39 0.53 0.83 0.2 0.17 0.66 0.13 0.98 1.18 0.57 0.11 0.67
2011/12/28 0.35 0.6 0.84 0.2 0.17 0.67 0.14 0.99 1.17 0.57 0.1 0.65
2011/12/22 0.39 0.52 1.06 0.3 0.17 0.73 0.14 0.98 1.19 0.44 0.1 0.63
2011/12/15 0.4 0.65 0.82 1.09 0.19 0.72 0.13 0.91 1.14 0.49 0.11 0.59
2011/12/8 0.35 0.6 0.82 1.07 0.98 0.66 0.16 1 1.16 0.53 0.11 0.58
2011/12/1 0.39 0.69 0.91 1.18 1.07 0.75 0.15 1.07 1.27 0.53 0.1 0.6
2011/11/24 0.37 0.55 1.05 1.18 1.09 0.75 0.13 1 1.2 0.49 0.11 0.6
2011/11/17 0.38 0.6 1.14 1.2 1.15 0.81 0.15 1.06 1.19 0.78 0.09 0.59
2011/11/10 0.39 0.65 1 1.16 1.06 0.72 0.16 1.06 1.18 0.7 0.1 0.63
2011/11/4 0.38 0.57 0.88 1.15 1.11 0.69 0.14 1.03 1.15 0.55 0.1 0.62
2011/10/27 0.41 0.65 0.99 1.18 1.09 0.76 0.11 1.07 1.18 0.54 0.11 0.65
2011/10/20 0.38 0.63 0.97 1.24 1.08 0.8 0.14 1.02 1.18 0.54 0.1 0.65
2011/10/13 0.37 0.61 1 1.23 1.09 0.84 0.17 1.06 1.26 0.65 0.1 0.67
2011/10/6 0.4 0.68 0.86 1.17 1.15 0.79 0.15 1.04 1.22 0.63 0.1 0.68
2011/9/29 0.37 0.69 0.97 1.14 1.11 0.7 0.14 0.97 1.27 0.67 0.11 0.69
2011/9/26 0.31 0.73 0.96 1.23 1.14 0.7 0.16 1.01 1.26 0.58 0.12 0.62
2011/9/15 0.36 0.65 0.88 1.17 1.15 0.81 0.15 0.95 1.26 0.62 0.1 0.61
2011/9/8 0.34 0.68 0.95 1.27 1.28 0.84 0.19 1.04 1.18 0.62 0.14 0.65
2011/9/1 0.46 0.87 0.65 1.35 1.23 0.84 0.15 1.06 1.25 0.61 0.11 0.75
2011/8/4 0.39 0.91 1 1.5 1.38 0.8 0.16 1.14 1.24 0.58 0.11 0.73
2011/7/28 0.54 0.85 0.99 1.47 1.37 0.94 0.18 1.24 1.23 0.51 0.12 0.62
2011/7/21 0.45 0.96 1.03 1.58 1.5 0.92 0.19 1.21 1.28 0.51 0.11 0.78
2011/7/14 0.53 0.82 0.99 1.48 1.3 0.7 0.19 1.5 1.19 0.51 0.11 0.62
2011/7/7 0.51 0.9 1.04 1.61 1.46 1.03 0.17 1.7 1.36 0.71 0.14 0.76
2011/6/30 0.54 0.94 1.06 1.51 1.56 0.87 0.15 1.28 1.35 0.63 0.11 0.77
2011/6/23 0.53 1.04 1.1 1.68 1.57 0.99 0.2 1.44 1.41 0.69 0.1 0.81
2011/6/16 0.5 0.94 1.1 1.68 1.54 0.87 0.23 1.32 1.22 0.68 --- 0.82
2011/6/4 0.52 0.98 1.14 1.74 1.63 1.02 0.17 1.38 1.42 0.72 0.11 1.09
2011/4/27 0.69 1.21 1.41 2.06 2 1.34 0.22 1.47 1.59 0.66 --- 1.03
2011/4/21 0.77 1.39 1.45 2.2 2.01 1.08 0.2 1.57 1.57 0.47 0.11 0.96
2011/4/15 0.82 1.41 1.61 2.44 2.4 1.31 0.26 1.73 1.72 0.72 0.13 1.12
2011/3/31 0.91 2.02 2.48 3.87 3.55 1.73 0.39 2.62 2.6 1.03 0.16 1.67
2011/3/30 0.93 2.22 2.58 3.97 3.64 1.83 0.4 2.73 2.68 1.33 0.17 1.81
2011/3/24 2.25 3.59 4.28 6.5 6.07 2.98 0.62 2.16 4.42 1.56 0.2 2.87

※ 2011年12月初旬より野球場マウンド、サッカー・ラグビー場除染工事を実施。

※ 2012年3月下旬よりS棟前広場除染工事を実施。

※ 2012年8月下旬より大学会館前屋外ステ-ジ等表層土除去工事を実施。

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属学校園の放射線量率

附属幼稚園の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番39号)

  砂場 園庭中央 遊戯室 保育室 玄関
2012/3/7 ※一部積雪 0.19 0.17 0.08 0.08 0.12
2012/2/8 ※一部積雪 0.2 0.17 0.09 0.08 0.12
2012/2/29 ※積雪 0.18 0.17 0.09 0.08 0.12
2012/2/1 ※積雪 0.17 0.15 0.08 0.08 0.1
2012/3/28 0.2 0.18 0.09 0.08 0.1
2012/3/23 0.2 0.19 0.09 0.08 0.1
2012/3/16 0.21 0.18 0.08 0.09 0.1
2012/2/22 0.2 0.17 0.09 0.08 0.12
2012/2/15 0.2 0.18 0.07 0.08 0.12
2012/1/26 0.31 0.16 0.09 0.08 0.12
2012/1/18 0.2 0.19 0.09 0.09 0.12
2011/12/14 0.23 0.19 0.09 0.08 0.12
2011/12/7 0.22 0.19 0.09 0.08 0.12
2011/11/30 0.22 0.2 0.09 0.09 0.12
2011/11/22 0.21 0.19 0.09 0.09 0.12
2011/11/16 0.22 0.19 0.09 0.09 0.12
2011/11/9 0.23 0.22 0.1 0.09 0.12
2011/10/26 0.25 0.19 0.09 0.09 0.13
2011/10/20 0.25 0.21 0.09 0.09 0.12
2011/10/12 0.24 0.19 0.1 0.09 0.13
2011/10/5 0.24 0.2 0.1 0.09 0.12
2011/9/28 0.25 0.2 0.09 0.1 0.13
2011/9/21 0.24 0.21 0.1 0.09 0.13
2011/9/14 0.25 0.19 0.1 0.11 0.13
2011/9/7 0.23 0.21 0.1 0.1 0.12
2011/8/31 0.27 0.23 0.11 0.09 0.13
2011/8/25 0.28 0.25 0.1 0.1 0.12
2011/8/18 0.28 0.21 0.1 0.09 0.12
2011/8/10 0.28 0.23 0.1 0.07 0.11
2011/8/4 0.24 0.22 0.1 0.1 0.13
2011/7/27 0.31 0.26 0.11 0.1 0.13
2011/7/20 0.33 0.29 0.11 0.1 0.14
2011/7/13 0.37 0.29 0.11 0.1 0.13
2011/7/6 0.34 0.3 0.11 0.11 0.13
2011/6/29 0.35 0.3 0.12 0.11 0.13
2011/6/22 0.35 0.27 0.12 0.11 0.16
2011/6/13 0.4 0.34 0.14 0.12 0.16
2011/6/7 0.42 0.32 0.13 0.14 0.16
2011/6/2 0.38 0.34 0.11 0.16 0.15
2011/5/26 0.58 0.35 0.11 0.15 0.2
2011/5/18 2.28 2.71 0.17 0.19 0.16
2011/5/12 2.34 2.8 0.16 0.21 0.22
2011/5/6 2.5 2.93 0.18 0.22 0.2
2011/4/27 2.46 2.76 0.17 0.22 0.18
2011/4/21 2.94 3.11 0.19 0.31 0.2
2011/4/14 2.93 3.46 0.18 0.25 0.23
2011/4/7 3.35 3.99 0.19 0.27 0.3
2011/4/1 5.07 5.07 0.3 --- ---

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施。

※ 2012年5月~6月に一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属小学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市新浜町4番6号)

附属小学校の放射線量はこちらをご覧ください

※ 2011年7月4日より線量低減工事を実施

※ 2012年5月~6月に一部のインターロッキング・アスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属中学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番26号)

  教室
(3年1組
教卓前)
体育館
中央
正面
ロータリー前
正面
ロータリー
植込
プールサイド
(水深1.3m
表示)
バレーコート
中央
テニスコート
中央
グランド
(野球マウンド)
グランド
(鉄棒前)
シラカシの木
付近
(駐輪場近く)
2012/3/14 0.08 0.08 0.54 0.54 0.29 0.16 0.16 0.19 0.16 0.56
2012/2/27 ※積雪 0.08 0.07 0.52 0.47 0.24 0.14 0.14 0.16 0.14 0.49
2012/2/21 ※一部積雪 0.08 0.08 0.59 0.56 0.25 0.16 0.16 0.19 0.16 0.57
2012/2/15 ※一部積雪 0.08 0.08 0.57 0.54 0.25 0.16 0.16 0.18 0.16 0.57
2012/2/6 ※積雪 0.07 0.08 0.55 0.5 0.22 0.14 0.15 0.17 0.14 0.53
2012/1/31 ※積雪 0.08 0.09 0.64 0.59 0.32 0.16 0.17 0.19 0.16 0.59
2012/1/24 ※積雪 0.08 0.08 0.57 0.53 0.22 0.14 0.15 0.17 0.15 0.52
2012/1/16 0.08 0.09 0.64 0.58 0.32 0.16 0.17 0.19 0.16 0.59
2011/12/19 0.08 0.09 0.64 0.59 0.32 0.16 0.17 0.19 0.16 0.59
2011/12/12 0.08 0.09 0.68 0.61 0.34 0.18 0.16 0.2 0.17 0.69
2011/12/5 0.08 0.08 0.66 0.61 0.37 0.18 0.17 0.19 0.16 0.71
2011/11/28 0.07 0.09 0.68 0.61 0.38 0.18 0.18 0.2 0.17 0.63
2011/11/21 0.08 0.09 0.69 0.64 0.39 0.17 0.17 0.2 0.15 0.69
2011/11/16 0.08 0.09 0.64 0.6 0.34 0.18 0.17 0.21 0.17 0.62
2011/11/4 0.08 0.1 0.7 0.62 0.34 0.18 0.2 0.22 0.18 0.62
2011/10/28 0.08 0.1 0.7 0.65 0.34 0.17 0.2 0.22 0.18 0.64
2011/10/21 0.09 0.1 0.69 0.63 0.35 0.18 0.2 0.22 0.17 0.63
2011/10/17 0.08 0.1 0.69 0.63 0.35 0.18 0.2 0.22 0.17 0.63
2011/10/6 0.08 0.1 0.73 0.62 0.36 0.18 0.2 0.22 0.18 0.62
2011/9/30 0.09 0.1 0.71 0.65 0.36 0.18 0.2 0.22 0.18 0.63
2011/9/22 0.08 0.09 0.71 0.65 0.36 0.18 0.22 0.22 0.17 0.66
2011/9/15 0.08 0.1 0.74 0.65 0.37 0.18 0.22 0.22 0.17 0.66
2011/9/9 0.09 0.1 0.74 0.68 0.38 0.19 0.23 0.23 0.17 0.7
2011/9/1 0.09 0.1 0.7 0.65 0.33 0.18 0.2 0.22 0.16 0.73
2011/8/25 0.08 0.1 0.76 0.65 0.37 0.18 0.22 0.23 0.19 0.72
2011/8/18 0.09 0.1 0.75 0.66 0.38 0.2 0.23 0.23 0.2 0.7
2011/8/11 0.09 0.1 0.78 0.7 0.36 0.2 0.24 0.24 0.21 0.72
2011/8/4 0.09 0.11 0.8 0.66 0.37 0.2 0.24 0.23 0.19 0.75
2011/7/28 0.08 0.11 0.73 0.68 0.38 0.19 0.24 0.21 0.21 0.7
2011/7/21 0.09 0.12 0.87 0.77 0.61 0.2 0.23 0.28 0.2 0.87
2011/7/14 0.1 0.13 0.88 0.81 0.51 0.22 0.25 0.29 0.21 0.92
2011/7/7 0.11 0.13 0.98 0.82 0.66 0.21 0.25 0.31 0.21 0.98
2011/6/30 0.1 0.13 0.94 0.81 0.57 0.22 0.26 0.31 0.21 0.93
2011/6/23 0.11 0.13 1.01 0.84 0.54 0.22 0.24 0.26 0.21 -
2011/6/16 0.11 0.13 1.04 0.86 0.63 0.22 0.25 0.34 0.23 -
2011/6/3 0.13 0.14 (工事中) (工事中) 0.72 (工事中) (工事中) (工事中) (工事中) -
2011/5/26 0.21 0.16 1.24 0.99 0.84 (工事中) (工事中) (工事中) (工事中) -
2011/5/19 0.2 0.2 1.52 1.89 0.85 2.62 2.65 2.84 2.34 -
2011/5/12 0.25 0.21 1.45 1.88 0.87 2.66 2.75 2.96 2.37 -
2011/5/6 0.26 0.22 1.59 1.89 0.89 2.83 2.83 3.14 2.36 -
2011/4/28 0.28 0.21 1.73 2.03 0.92 2.95 2.92 3.3 2.59 -
2011/4/21 0.26 0.24 1.82 2.17 0.99 3.21 3.24 3.64 2.84 -
2011/4/14 0.26 0.28 1.94 2.33 1.07 3.58 3.67 4.09 3.15 -
2011/4/7 0.26 0.31 2.24 2.9 1.21 4.12 4.16 4.83 3.8 -
2011/4/1 0.46 0.41 2.65 〜3.50 1.39 5.6 5.61 5.95 4.69 -

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施

※ 2012年6月より一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

附属特別支援学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市八木田字並柳71番地)

  正面玄関 校 庭
(中央)
小学部
(前庭)
中学部
(中庭)
小学部棟 中学部棟 高等部棟
(1F)
高等部棟
(2F)
作業棟 けやき
(1F)
けやき
(2F)
体育館
2012/3/9 0.24 0.12 0.15 0.17 0.07 0.07 0.06 0.05 0.1 0.07 0.06 0.09
2012/2/24 0.21 0.13 0.14 0.15 0.09 0.07 0.06 0.05 0.1 0.08 0.05 0.11
2012/2/18 0.17 0.08 0.1 0.09 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.04 0.09
2012/2/10 ※積雪 0.15 0.08 0.09 0.12 0.04 0.04 0.03 0.05 0.07 0.06 0.04 0.08
2012/1/27 ※積雪 0.16 0.08 0.09 0.1 0.04 0.05 0.05 0.04 0.07 0.04 0.03 0.07
2012/1/23 0.13 0.07 0.08 0.09 0.04 0.05 0.05 0.03 0.06 0.05 0.04 0.07
2012/1/13 0.17 0.08 0.11 0.1 0.05 0.04 0.04 0.03 0.06 0.04 0.03 0.07
2012/1/6 0.16 0.07 0.09 0.11 0.05 0.05 0.03 0.03 0.07 0.05 0.04 0.07
2011/12/16 0.17 0.09 0.1 0.11 0.05 0.05 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.08
2011/12/12 0.16 0.08 0.1 0.1 0.05 0.05 0.03 0.03 0.06 0.05 0.03 0.07
2011/12/2 0.16 0.08 0.11 0.1 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.03 0.08
2011/11/25 0.16 0.08 0.11 0.11 0.04 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.04 0.07
2011/11/11 0.16 0.08 0.09 0.1 0.05 0.04 0.02 0.04 0.06 0.04 0.04 0.08
2011/10/28 0.16 0.08 0.1 0.1 0.05 0.05 0.03 0.04 0.06 0.05 0.04 0.08
2011/10/21 0.16 0.07 0.11 0.12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.04 0.03 0.07
2011/10/14 0.15 0.08 0.11 0.12 0.04 0.05 0.04 0.04 0.09 0.04 0.03 0.08
2011/9/30 0.16 0.1 0.1 0.11 0.04 0.03 0.05 0.03 0.08 0.04 0.04 0.09
2011/9/9 0.16 0.1 0.1 0.13 0.07 0.04 0.05 0.03 0.07 0.05 0.03 0.08
2011/9/2 0.15 0.09 0.15 0.14 0.07 0.05 0.03 0.03 0.09 0.05 0.04 0.08
2011/8/3 0.18 工事中 0.16 0.19 0.08 0.06 0.06 0.06 0.1 0.05 0.05 0.08
2011/7/8 0.21 1.31 0.77 0.74 0.1 0.08 0.06 0.08 0.13 0.1 0.09 0.16
2011/7/4 0.27 1.41 0.87 0.67 0.1 0.08 0.06 0.06 0.13 0.12 0.09 0.16
2011/6/24 0.22 1.64 0.74 0.98 0.1 0.09 0.07 0.06 0.13 0.09 0.09 0.15
2011/6/17 0.25 1.57 1.12 0.98 0.09 0.09 0.07 0.06 0.13 0.08 0.08 0.16
2011/6/9 0.28 1.63 0.99 0.85 0.09 0.09 0.06 0.06 0.15 0.08 0.08 0.13
2011/5/27 0.25 1.44 0.84 0.84 0.09 0.09 0.07 0.07 0.15 0.12 0.09 0.16
2011/5/17 0.28 1.41 0.94 0.93 0.1 0.09 0.07 0.06 0.14 0.12 0.09 0.18
2011/5/10 0.27 1.41 1.06 0.99 0.11 0.09 0.07 0.06 0.13 0.13 0.08 0.19
2011/5/2 0.3 1.53 1.11 1.03 0.11 0.09 0.08 0.08 0.15 0.1 0.11 0.19
2011/4/21 0.65 1.65 1.17 1.3 0.11 0.09 0.08 0.07 0.17 0.09 0.11 0.22
2011/4/14 0.35 1.98 1.39 1.48 0.11 0.1 0.07 0.09 0.2 0.14 0.12 0.29
2011/4/7 0.53 2.18 1.64 1.87 0.14 0.13 0.09 0.09 0.23 0.16 0.12 0.29

※2011年7月25日より線量低減工事を実施

※2012年2月24日より測定方法を変更

2011年3月~2012年4月|2012年4月~2013年3月2013年4月~2014年3月2014年4月~2015年3月2015年4月~2016年3月2016年4月~2017年3月2017年4月~2018年3月2018年4月~2019年3月2019年4月~2020年3月2020年4月~2021年3月2021年4月~2022年3月2022年4月~

ページトップ