対象 学生数 |
日本学生支援機構奨学生 | その他の 奨学生 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給付 奨学金 |
第1種 | 第2種 | 計 | 比率 (%) |
||||
人文社会 学群 |
人間発達文化学類 | 818 | 93 | 214 | 169 | 476 | 58.2 | 13 |
行政政策学類 | 665 | 86 | 162 | 120 | 368 | 55.3 | 7 | |
経済経営学類 | 675 | 97 | 187 | 145 | 429 | 63.6 | 4 | |
理工学群 | 共生システム理工学類 | 504 | 53 | 104 | 101 | 258 | 51.2 | 4 |
農学群 | 食農学類 | 309 | 28 | 69 | 45 | 142 | 46.0 | 9 |
大学院 | 111 | 0 | 40 | 5 | 45 | 40.5 | 2 | |
合計 | 3,082 | 357 | 776 | 585 | 1,718 | 55.7 | 39 |
福島大学 総務課
〒960-1296 福島県福島市金谷川1番地
TEL 024-548-5190
FAX 024-548-3180