※()は3年次編入学生定員で外数(人文社会学群:平成19.4~)。
※夜間主コース(現代教養コース)の学生受入は平成30年度まで。
※平成31.4食農学類学群(食農学類)を開設(平成31.4受入)。
※黒文字は男子、赤文字は女子。
学群・学類 | 課程及び 学科 |
入学 定員 |
収容 定員 |
現員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||
人文社会学群 | 685 (30) |
2,740 (60) |
338 | 358 | 397 | 447 | 1,540 | 2,949 | |
364 | 351 | 322 | 372 | 1,409 | |||||
人間発達文化学類 | 260 (10) |
1,040 (20) |
92 | 115 | 117 | 125 | 449 | 1,106 | |
172 | 156 | 155 | 174 | 657 | |||||
行政政策学類 | 205 (10) |
820 (20) |
112 | 105 | 116 | 131 | 464 | 897 | |
98 | 110 | 106 | 119 | 433 | |||||
行政政策学類(昼間) | 185 (10) |
740 (20) |
100 | 93 | 103 | 116 | 412 | 811 | |
88 | 101 | 97 | 113 | 399 | |||||
行政政策学類(夜間主) | 20 | 80 | 12 | 12 | 13 | 15 | 52 | 86 | |
10 | 9 | 9 | 6 | 34 | |||||
経済経営学類 | 220 (10) |
880 (20) |
134 | 138 | 164 | 180 | 616 | 930 | |
94 | 85 | 61 | 74 | 314 | |||||
夜間主コース (現代教養コース) |
11 | 11 | 16 | ||||||
5 | 5 | ||||||||
理工学群 | 160 | 640 | 137 | 139 | 133 | 158 | 567 | 705 | |
41 | 32 | 38 | 27 | 138 | |||||
共生システム理工学類 | 160 | 640 | 137 | 139 | 133 | 158 | 567 | 705 | |
41 | 32 | 38 | 27 | 138 | |||||
農学群 | 100 | 400 | 54 | 48 | 50 | 53 | 205 | 416 | |
53 | 56 | 49 | 53 | 211 | |||||
食農学類 | 100 | 400 | 54 | 48 | 50 | 53 | 205 | 416 | |
53 | 56 | 49 | 53 | 211 | |||||
合計 | 945 (30) |
3,780 (60) |
529 | 545 | 580 | 658 | 2,312 | 4,070 | |
458 | 439 | 409 | 452 | 1,758 |
※黒文字は男子、赤文字は女子。
※平成31.4共生システム理工学研究科環境放射能学専攻開設(平成31.4学生受入)。
研究科名 | 専攻名 | 課程名 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 |
---|---|---|---|---|---|
人間発達文化研究科 | 教職実践専攻 | 専門職学位課程 | 16 | 32 | 8 |
12 | |||||
地域文化創造専攻 | 修士課程 | 17 | 34 | 12 | |
18 | |||||
学校臨床心理専攻 | 修士課程 | 7 | 14 | 4 | |
10 | |||||
地域政策科学研究科 | 地域政策科学専攻 | 修士課程 | 20 | 40 | 12 |
10 | |||||
経済学研究科 | 経済学専攻 | 修士課程 | 10 | 20 | 15 |
2 | |||||
経営学専攻 | 修士課程 | 12 | 24 | 22 | |
2 | |||||
共生システム 理工学研究科 | 共生システム 理工学専攻 |
||||
博士前期課程 | 53 | 106 | 83 | ||
23 | |||||
博士後期課程 | 6 | 16 | 9 | ||
2 | |||||
環境放射能学専攻 | |||||
博士前期課程 | 7 | 14 | 5 | ||
2 | |||||
博士後期課程 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | |||||
合計 | 148 | 302 | 172 | ||
83 |
福島大学 総務課
〒960-1296 福島県福島市金谷川1番地
TEL 024-548-5190
FAX 024-548-3180