|
金谷川キャンパス内の放射線量率

| @理工ゴミ 置場横 |
A西門 警務員室前 |
B調整池 前道路 |
C野球場 マウンド※ |
Dサッカー・ ラグビー場 中央※ |
E学寮中央 前の道 |
F第2 体育館 中央 |
Gプール 建物前道 |
HS棟前 広場※ |
I本部 管理棟前 |
JL4教室 内中央 |
K人間・理工 ロータリー前 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/10 | 0.32 | 0.42 | 0.77 | 0.15 | 0.16 | 0.53 | 0.11 | 0.81 | 0.31 | 0.44 | 0.10 | 0.50 |
| 2012/05/02 | 0.26 | 0.49 | 0.66 | 0.16 | 0.19 | 0.50 | 0.11 | 0.84 | 0.32 | 0.57 | 0.09 | 0.52 |
| 2012/04/26 | 0.25 | 0.42 | 0.82 | 0.18 | 0.16 | 0.47 | 0.10 | 0.84 | 0.32 | 0.45 | 0.09 | 0.50 |
| 2012/04/19 | 0.31 | 0.53 | 0.66 | 0.16 | 0.12 | 0.47 | 0.11 | 0.79 | 0.30 | 0.55 | 0.13 | 0.55 |
| 2012/04/12 | 0.30 | 0.45 | 0.67 | 0.18 | 0.17 | 0.54 | 0.13 | 0.85 | 0.31 | 0.55 | 0.10 | 0.51 |
| 2012/04/05 | 0.31 | 0.48 | 0.66 | 0.18 | 0.15 | 0.56 | 0.10 | 0.87 | 0.30 | 0.55 | 0.10 | 0.50 |
金谷川キャンパス内の2012年4月以前のデータを見る
※ 2011年12月初旬より野球場マウンド、サッカー・ラグビー場除染工事を実施。
※ 2012年3月下旬よりS棟前広場除染工事を実施。
附属学校園の放射線量率
| 砂 場 | 園庭中央 | 遊戯室 | 保育室 | 玄 関 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/16 | 0.20 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| 2012/05/09 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 2012/05/02 | 0.21 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 2012/04/25 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 2012/04/18 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| 2012/04/11 | 0.24 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.13 |
| 2012/04/04 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
附属幼稚園の2012年4月以前のデータを見る
| 正門 鳩の子像 |
北校舎1階 (教室中央) |
南校舎1階 (教室中央) |
低学年広場 (校舎側) |
グランド中央 | 体育館中央 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/14 | 0.67 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.10 |
| 2012/04/24 | 0.67 | 0.09 | 0.07 | 0.22 | 0.17 | 0.11 |
| 2012/04/04 | 0.65 | 0.08 | 0.07 | 0.22 | 0.16 | 0.10 |
附属小学校の2012年4月以前のデータを見る
| 教室 (3年1組 教卓前) |
体育館 中央 |
正面 ロータリー前 |
正面 ロータリー 植込 |
プールサイド (水深1.3m 表示) |
バレーコート 中央 |
テニスコート 中央 |
グランド (野球マウンド) |
グランド (鉄棒前) |
シラカシの木 付近 (駐輪場近く) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/08 | 0.07 | 0.08 | 0.46 | 0.45 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.53 |
| 2012/05/01 | 0.07 | 0.07 | 0.48 | 0.46 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.51 |
| 2012/04/24 | 0.07 | 0.07 | 0.54 | 0.49 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.53 |
| 2012/04/17 | 0.08 | 0.07 | 0.52 | 0.54 | 0.34 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.57 |
| 2012/04/10 | 0.07 | 0.08 | 0.54 | 0.53 | 0.32 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.60 |
附属中学校の2012年4月以前のデータを見る
| 正面玄関 | 校 庭 (中央) |
小学部 (前庭) |
中学部 (中庭) |
小学部棟 | 中学部棟 | 高等部棟 (1F) |
高等部棟 (2F) |
作業棟 | けやき (1F) |
けやき (2F) |
体育館 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/07 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| 2012/04/20 | 0.20 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| 2012/04/13 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
附属特別支援学校の2012年4月以前のデータを見る
※2012年2月24日より測定方法を変更
環境放射能調査に関するリンク
福島県環境放射能測定結果・検査結果関連情報(外部リンク)
福島市内の環境放射能測定値(外部リンク)
