■ 福島大学キャンパス内及び附属学校園の放射線計測データ(2011年3月〜2012年3月)

測定器の情報
検出器の種類  :  NaI(TI)(エネルギー補償)
メーカー・型番  :  Aloka TCS-171B
計測方法  :  地上高1mにて計測
特記事項  :  Cs-137校正済み(2010.11)

金谷川キャンパス内の放射線量率

金谷川キャンパス構内マップ

金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)(福島市金谷川1番地)
(2011年3月〜2012年3月)
  @理工ゴミ
置場横
A西門
警務員室前
B調整池
前道路
C野球場
マウンド
Dサッカー・
ラグビー場
中央
E学寮中央
前の道
F第2
体育館
中央
Gプール
建物前道
 HS棟前
広場
I本部
管理棟前
JL4教室
内中央
K人間・理工
ロータリー前
2012/03/29 0.24 0.41 0.72 0.17 0.15 0.54 0.10 0.94 0.29 0.46 0.10 0.52
2012/03/22 0.35 0.50 0.91 0.29 0.16 0.59 0.13 0.96 0.95 0.52 0.10 0.56
2012/03/15 0.29 0.51 0.84 0.17 0.16 0.57 0.12 0.92 1.08 0.42 0.09 0.55
2012/03/08 0.35 0.50 0.68 0.16 0.18 0.58 0.12 0.84 1.05 0.52 0.09 0.52
2012/03/01
※一部積雪
0.29 0.46 0.57 0.15 0.14 0.54 0.12 0.77 0.98 0.45 0.09 0.55
2012/02/23 0.27 0.56 0.78 0.19 0.16 0.67 0.12 0.98 1.13 0.52 0.10 0.55
2012/02/16
※一部積雪
0.29 0.60 1.07 0.16 0.16 0.79 0.12 0.94 1.17 0.50 0.12 0.52
2012/02/09
※一部積雪
0.30 0.49 0.69 0.17 0.15 0.59 0.12 0.88 1.08 0.60 0.10 0.55
2012/02/02
※積雪
0.29 0.46 0.64 0.16 0.13 0.55 0.11 0.74 0.94 0.49 0.10 0.45
2012/01/26
※積雪
0.35 0.52 0.81 0.15 0.14 0.59 0.11 0.90 0.96 0.48 0.11 0.50
2012/01/19 0.36 0.59 1.08 0.18 0.16 0.63 0.14 0.93 1.03 0.45 0.11 0.53
2012/01/12 0.36 0.57 0.84 0.19 0.16 0.62 0.14 1.02 1.12 0.66 0.11 0.57
2012/01/05 0.39 0.53 0.83 0.20 0.17 0.66 0.13 0.98 1.18 0.57 0.11 0.67
2011/12/28 0.35 0.60 0.84 0.20 0.17 0.67 0.14 0.99 1.17 0.57 0.10 0.65
2011/12/22 0.39 0.52 1.06 0.30 0.17 0.73 0.14 0.98 1.19 0.44 0.10 0.63
2011/12/15 0.40 0.65 0.82 1.09 0.19 0.72 0.13 0.91 1.14 0.49 0.11 0.59
2011/12/08 0.35 0.60 0.82 1.07 0.98 0.66 0.16 1.00 1.16 0.53 0.11 0.58
2011/12/01 0.39 0.69 0.91 1.18 1.07 0.75 0.15 1.07 1.27 0.53 0.10 0.60
2011/11/24 0.37 0.55 1.05 1.18 1.09 0.75 0.13 1.00 1.20 0.49 0.11 0.60
2011/11/17 0.38 0.60 1.14 1.20 1.15 0.81 0.15 1.06 1.19 0.78 0.09 0.59
2011/11/10 0.39 0.65 1.00 1.16 1.06 0.72 0.16 1.06 1.18 0.70 0.10 0.63
2011/11/04 0.38 0.57 0.88 1.15 1.11 0.69 0.14 1.03 1.15 0.55 0.10 0.62
2011/10/27 0.41 0.65 0.99 1.18 1.09 0.76 0.11 1.07 1.18 0.54 0.11 0.65
2011/10/20 0.38 0.63 0.97 1.24 1.08 0.80 0.14 1.02 1.18 0.54 0.10 0.65
2011/10/13 0.37 0.61 1.00 1.23 1.09 0.84 0.17 1.06 1.26 0.65 0.10 0.67
2011/10/06 0.40 0.68 0.86 1.17 1.15 0.79 0.15 1.04 1.22 0.63 0.10 0.68
2011/09/29 0.37 0.69 0.97 1.14 1.11 0.70 0.14 0.97 1.27 0.67 0.11 0.69
2011/09/26 0.31 0.73 0.96 1.23 1.14 0.70 0.16 1.01 1.26 0.58 0.12 0.62
2011/09/15 0.36 0.65 0.88 1.17 1.15 0.81 0.15 0.95 1.26 0.62 0.10 0.61
2011/09/08 0.34 0.68 0.95 1.27 1.28 0.84 0.19 1.04 1.18 0.62 0.14 0.65
2011/09/01 0.46 0.87 0.65 1.35 1.23 0.84 0.15 1.06 1.25 0.61 0.11 0.75
2011/08/04 0.39 0.91 1.00 1.50 1.38 0.80 0.16 1.14 1.24 0.58 0.11 0.73
2011/07/28 0.54 0.85 0.99 1.47 1.37 0.94 0.18 1.24 1.23 0.51 0.12 0.62
2011/07/21 0.45 0.96 1.03 1.58 1.50 0.92 0.19 1.21 1.28 0.51 0.11 0.78
2011/07/14 0.53 0.82 0.99 1.48 1.30 0.70 0.19 1.50 1.19 0.51 0.11 0.62
2011/07/07 0.51 0.90 1.04 1.61 1.46 1.03 0.17 1.70 1.36 0.71 0.14 0.76
2011/06/30 0.54 0.94 1.06 1.51 1.56 0.87 0.15 1.28 1.35 0.63 0.11 0.77
2011/06/23 0.53 1.04 1.10 1.68 1.57 0.99 0.20 1.44 1.41 0.69 0.10 0.81
2011/06/16 0.50 0.94 1.10 1.68 1.54 0.87 0.23 1.32 1.22 0.68 --- 0.82
2011/06/04 0.52 0.98 1.14 1.74 1.63 1.02 0.17 1.38 1.42 0.72 0.11 1.09
2011/04/27 0.69 1.21 1.41 2.06 2.00 1.34 0.22 1.47 1.59 0.66 --- 1.03
2011/04/21 0.77 1.39 1.45 2.20 2.01 1.08 0.20 1.57 1.57 0.47 0.11 0.96
2011/04/15 0.82 1.41 1.61 2.44 2.40 1.31 0.26 1.73 1.72 0.72 0.13 1.12
2011/03/31 0.91 2.02 2.48 3.87 3.55 1.73 0.39 2.62 2.60 1.03 0.16 1.67
2011/03/30 0.93 2.22 2.58 3.97 3.64 1.83 0.40 2.73 2.68 1.33 0.17 1.81
2011/03/24 2.25 3.59 4.28 6.50 6.07 2.98 0.62 2.16 4.42 1.56 0.20 2.87

※ 2011年12月初旬より野球場マウンド、サッカー・ラグビー場除染工事を実施。

※ 2012年3月下旬よりS棟前広場除染工事を実施。

※ 2012年8月下旬より大学会館前屋外ステ−ジ等表層土除去工事を実施。

金谷川キャンパス内 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属学校園の放射線量率

附属幼稚園の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番39号)
(2011年3月〜2012年3月)
  砂 場 園庭中央 遊戯室 保育室 玄 関
2012/03/28 0.20 0.18 0.09 0.08 0.10
2012/03/23 0.20 0.19 0.09 0.08 0.10
2012/03/16 0.21 0.18 0.08 0.09 0.10
2012/03/07
※一部積雪
0.19 0.17 0.08 0.08 0.12
2012/02/29
※積雪
0.18 0.17 0.09 0.08 0.12
2012/02/22 0.20 0.17 0.09 0.08 0.12
2012/02/15 0.20 0.18 0.07 0.08 0.12
2012/02/08
※一部積雪
0.20 0.17 0.09 0.08 0.12
2012/02/01
※積雪
0.17 0.15 0.08 0.08 0.10
2012/01/26 0.31 0.16 0.09 0.08 0.12
2012/01/18 0.20 0.19 0.09 0.09 0.12
2011/12/14 0.23 0.19 0.09 0.08 0.12
2011/12/07 0.22 0.19 0.09 0.08 0.12
2011/11/30 0.22 0.20 0.09 0.09 0.12
2011/11/22 0.21 0.19 0.09 0.09 0.12
2011/11/16 0.22 0.19 0.09 0.09 0.12
2011/11/09 0.23 0.22 0.10 0.09 0.12
2011/10/26 0.25 0.19 0.09 0.09 0.13
2011/10/20 0.25 0.21 0.09 0.09 0.12
2011/10/12 0.24 0.19 0.10 0.09 0.13
2011/10/05 0.24 0.20 0.10 0.09 0.12
2011/09/28 0.25 0.20 0.09 0.10 0.13
2011/09/21 0.24 0.21 0.10 0.09 0.13
2011/09/14 0.25 0.19 0.10 0.11 0.13
2011/09/07 0.23 0.21 0.10 0.10 0.12
2011/08/31 0.27 0.23 0.11 0.09 0.13
2011/08/25 0.28 0.25 0.10 0.10 0.12
2011/08/18 0.28 0.21 0.10 0.09 0.12
2011/08/10 0.28 0.23 0.10 0.07 0.11
2011/08/04 0.24 0.22 0.10 0.10 0.13
2011/07/27 0.31 0.26 0.11 0.10 0.13
2011/07/20 0.33 0.29 0.11 0.10 0.14
2011/07/13 0.37 0.29 0.11 0.10 0.13
2011/07/06 0.34 0.30 0.11 0.11 0.13
2011/06/29 0.35 0.30 0.12 0.11 0.13
2011/06/22 0.35 0.27 0.12 0.11 0.16
2011/06/13 0.40 0.34 0.14 0.12 0.16
2011/06/07 0.42 0.32 0.13 0.14 0.16
2011/06/02 0.38 0.34 0.11 0.16 0.15
2011/05/26 0.58 0.35 0.11 0.15 0.20
2011/05/18 2.28 2.71 0.17 0.19 0.16
2011/05/12 2.34 2.80 0.16 0.21 0.22
2011/05/06 2.50 2.93 0.18 0.22 0.20
2011/04/27 2.46 2.76 0.17 0.22 0.18
2011/04/21 2.94 3.11 0.19 0.31 0.20
2011/04/14 2.93 3.46 0.18 0.25 0.23
2011/04/07 3.35 3.99 0.19 0.27 0.30
2011/04/01 5.07 5.07 0.30 --- ---

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施。

※ 2012年5月〜6月に一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属幼稚園 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属小学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市新浜町4番6号)
(2011年3月〜2012年3月)
  正門
鳩の子像
北校舎1階
(教室中央)
南校舎1階
(教室中央)
低学年広場
(校舎側)
グランド中央 体育館中央
2012/03/15 0.67 0.08 0.07 0.21 0.16 0.11
2012/02/27
※積雪
0.52 0.08 0.07 0.22 0.14 0.09
2012/02/14 0.57 0.08 0.07 0.20 0.16 0.09
2012/01/27 0.60 0.08 0.07 0.20 0.16 0.09
2012/01/04 0.72 0.09 0.07 0.21 0.17 0.09
2011/12/14 0.71 0.08 0.07 0.20 0.15 0.11
2011/12/02 0.73 0.08 0.08 0.21 0.15 0.10
2011/11/21 0.70 0.08 0.07 0.21 0.17 0.11
2011/11/08 0.71 0.08 0.07 0.22 0.16 0.12
2011/10/27 0.73 0.08 0.07 0.24 0.17 0.11
2011/10/17 0.70 0.08 0.08 0.23 0.16 0.11
2011/10/07 0.69 0.08 0.08 0.24 0.16 0.11
2011/09/24 0.67 0.08 0.08 0.22 0.17 0.11
2011/09/12 0.75 0.08 0.08 0.23 0.17 0.12
2011/09/05 0.75 0.08 0.08 0.23 0.17 0.11
2011/08/29 0.74 0.07 0.08 0.22 0.17 0.12
2011/08/22 0.74 0.07 0.07 0.23 0.17 0.12
2011/08/15 0.72 0.07 0.08 0.23 0.18 0.11
2011/08/08 0.74 0.07 0.09 0.23 0.18 0.11
2011/08/01 0.72 0.07 0.08 0.23 0.17 0.11
2011/07/25 0.73 0.08 0.08 0.24 0.19 0.12
2011/07/20 0.73 0.07 0.09 0.24 0.20 0.13
2011/07/12 0.73 0.08 0.09 0.24 0.24 0.13
2011/07/06 1.18 0.11 0.10 0.75 1.97 0.14
2011/06/29 1.69 0.12 0.12 0.78 2.15 0.12
2011/06/22 1.67 0.11 0.11 0.74 2.16 0.16
2011/06/15 1.66 0.08 0.08 0.73 2.23 0.16
2011/06/08 1.72 0.11 0.10 0.77 2.21 0.17
2011/06/01 1.72 0.10 0.09 0.76 2.18 0.17
2011/05/25 1.77 0.12 0.11 0.80 2.35 0.17
2011/05/18 1.75 0.10 0.11 0.76 2.40 0.18
2011/05/11 1.91 0.13 0.11 1.07 2.46 0.17
2011/05/04 2.07 0.12 0.12 1.24 2.65 0.19
2011/04/27 2.07 0.11 0.13 1.26 2.63 0.18
2011/04/21 2.30 0.14 0.13 1.48 2.99 0.24
2011/04/14 2.50 0.15 0.16 1.58 3.34 0.26
2011/04/07 3.01 0.21 0.19 1.71 3.95 0.31
2011/04/01 3.45 0.21 0.22 2.53 4.86 0.37

※ 2011年7月4日より線量低減工事を実施

※ 2012年5月〜6月に一部のインターロッキング・アスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属小学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月2013年4月〜2014年3月|2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属中学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番26号)
(2011年3月〜2012年3月)
  教室
(3年1組
教卓前)
体育館
中央
正面
ロータリー前
正面
ロータリー
植込
プールサイド
(水深1.3m
表示)
バレーコート
中央
テニスコート
中央
グランド
(野球マウンド)
グランド 
(鉄棒前)
シラカシの木
付近
(駐輪場近く)
2012/03/14 0.08 0.08 0.54 0.54 0.29 0.16 0.16 0.19 0.16 0.56
2012/02/27
※積雪
0.08 0.07 0.52 0.47 0.24 0.14 0.14 0.16 0.14 0.49
2012/02/21
※一部積雪
0.08 0.08 0.59 0.56 0.25 0.16 0.16 0.19 0.16 0.57
2012/02/15
※一部積雪
0.08 0.08 0.57 0.54 0.25 0.16 0.16 0.18 0.16 0.57
2012/02/06
※積雪
0.07 0.08 0.55 0.50 0.22 0.14 0.15 0.17 0.14 0.53
2012/01/31
※積雪
0.08 0.09 0.64 0.59 0.32 0.16 0.17 0.19 0.16 0.59
2012/01/24
※積雪
0.08 0.08 0.57 0.53 0.22 0.14 0.15 0.17 0.15 0.52
2012/01/16 0.08 0.09 0.64 0.58 0.32 0.16 0.17 0.19 0.16 0.59
2011/12/19 0.08 0.09 0.64 0.59 0.32 0.16 0.17 0.19 0.16 0.59
2011/12/12 0.08 0.09 0.68 0.61 0.34 0.18 0.16 0.20 0.17 0.69
2011/12/05 0.08 0.08 0.66 0.61 0.37 0.18 0.17 0.19 0.16 0.71
2011/11/28 0.07 0.09 0.68 0.61 0.38 0.18 0.18 0.20 0.17 0.63
2011/11/21 0.08 0.09 0.69 0.64 0.39 0.17 0.17 0.20 0.15 0.69
2011/11/16 0.08 0.09 0.64 0.60 0.34 0.18 0.17 0.21 0.17 0.62
2011/11/04 0.08 0.10 0.70 0.62 0.34 0.18 0.20 0.22 0.18 0.62
2011/10/28 0.08 0.10 0.70 0.65 0.34 0.17 0.20 0.22 0.18 0.64
2011/10/21 0.09 0.10 0.69 0.63 0.35 0.18 0.20 0.22 0.17 0.63
2011/10/17 0.08 0.10 0.69 0.63 0.35 0.18 0.20 0.22 0.17 0.63
2011/10/06 0.08 0.10 0.73 0.62 0.36 0.18 0.20 0.22 0.18 0.62
2011/09/30 0.09 0.10 0.71 0.65 0.36 0.18 0.20 0.22 0.18 0.63
2011/09/22 0.08 0.09 0.71 0.65 0.36 0.18 0.22 0.22 0.17 0.66
2011/09/15 0.08 0.10 0.74 0.65 0.37 0.18 0.22 0.22 0.17 0.66
2011/09/09 0.09 0.10 0.74 0.68 0.38 0.19 0.23 0.23 0.17 0.70
2011/09/01 0.09 0.10 0.70 0.65 0.33 0.18 0.20 0.22 0.16 0.73
2011/08/25 0.08 0.10 0.76 0.65 0.37 0.18 0.22 0.23 0.19 0.72
2011/08/18 0.09 0.10 0.75 0.66 0.38 0.20 0.23 0.23 0.20 0.70
2011/08/11 0.09 0.10 0.78 0.70 0.36 0.20 0.24 0.24 0.21 0.72
2011/08/04 0.09 0.11 0.80 0.66 0.37 0.20 0.24 0.23 0.19 0.75
2011/07/28 0.08 0.11 0.73 0.68 0.38 0.19 0.24 0.21 0.21 0.70
2011/07/21 0.09 0.12 0.87 0.77 0.61 0.20 0.23 0.28 0.20 0.87
2011/07/14 0.10 0.13 0.88 0.81 0.51 0.22 0.25 0.29 0.21 0.92
2011/07/07 0.11 0.13 0.98 0.82 0.66 0.21 0.25 0.31 0.21 0.98
2011/06/30 0.10 0.13 0.94 0.81 0.57 0.22 0.26 0.31 0.21 0.93
2011/06/23 0.11 0.13 1.01 0.84 0.54 0.22 0.24 0.26 0.21 -
2011/06/16 0.11 0.13 1.04 0.86 0.63 0.22 0.25 0.34 0.23 -
2011/06/03 0.13 0.14 (工事中) (工事中) 0.72 (工事中) (工事中) (工事中) (工事中) -
2011/05/26 0.21 0.16 1.24 0.99 0.84 (工事中) (工事中) (工事中) (工事中) -
2011/05/19 0.20 0.20 1.52 1.89 0.85 2.62 2.65 2.84 2.34 -
2011/05/12 0.25 0.21 1.45 1.88 0.87 2.66 2.75 2.96 2.37 -
2011/05/06 0.26 0.22 1.59 1.89 0.89 2.83 2.83 3.14 2.36 -
2011/04/28 0.28 0.21 1.73 2.03 0.92 2.95 2.92 3.30 2.59 -
2011/04/21 0.26 0.24 1.82 2.17 0.99 3.21 3.24 3.64 2.84 -
2011/04/14 0.26 0.28 1.94 2.33 1.07 3.58 3.67 4.09 3.15 -
2011/04/07 0.26 0.31 2.24 2.90 1.21 4.12 4.16 4.83 3.80 -
2011/04/01 0.46 0.41 2.65 〜3.50 1.39 5.60 5.61 5.95 4.69 -

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施

※ 2012年6月より一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属中学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月|2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属特別支援学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市八木田字並柳71番地)
(2011年3月〜2012年3月)
  正面玄関 校 庭
(中央)
小学部
(前庭)
中学部
(中庭)
小学部棟 中学部棟 高等部棟
(1F)
高等部棟
(2F)
作業棟 けやき
(1F)
けやき
(2F)
体育館
2012/03/09 0.24 0.12 0.15 0.17 0.07 0.07 0.06 0.05 0.10 0.07 0.06 0.09
2012/02/24 0.21 0.13 0.14 0.15 0.09 0.07 0.06 0.05 0.10 0.08 0.05 0.11
2012/02/18 0.17 0.08 0.10 0.09 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.04 0.09
2012/02/10
※積雪
0.15 0.08 0.09 0.12 0.04 0.04 0.03 0.05 0.07 0.06 0.04 0.08
2012/01/27
※積雪
0.16 0.08 0.09 0.10 0.04 0.05 0.05 0.04 0.07 0.04 0.03 0.07
2012/01/23 0.13 0.07 0.08 0.09 0.04 0.05 0.05 0.03 0.06 0.05 0.04 0.07
2012/01/13 0.17 0.08 0.11 0.10 0.05 0.04 0.04 0.03 0.06 0.04 0.03 0.07
2012/01/06 0.16 0.07 0.09 0.11 0.05 0.05 0.03 0.03 0.07 0.05 0.04 0.07
2011/12/16 0.17 0.09 0.10 0.11 0.05 0.05 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.08
2011/12/12 0.16 0.08 0.10 0.10 0.05 0.05 0.03 0.03 0.06 0.05 0.03 0.07
2011/12/02 0.16 0.08 0.11 0.10 0.05 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.03 0.08
2011/11/25 0.16 0.08 0.11 0.11 0.04 0.04 0.03 0.04 0.06 0.05 0.04 0.07
2011/11/11 0.16 0.08 0.09 0.10 0.05 0.04 0.02 0.04 0.06 0.04 0.04 0.08
2011/10/28 0.16 0.08 0.10 0.10 0.05 0.05 0.03 0.04 0.06 0.05 0.04 0.08
2011/10/21 0.16 0.07 0.11 0.12 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.04 0.03 0.07
2011/10/14 0.15 0.08 0.11 0.12 0.04 0.05 0.04 0.04 0.09 0.04 0.03 0.08
2011/09/30 0.16 0.10 0.10 0.11 0.04 0.03 0.05 0.03 0.08 0.04 0.04 0.09
2011/09/09 0.16 0.10 0.10 0.13 0.07 0.04 0.05 0.03 0.07 0.05 0.03 0.08
2011/09/02 0.15 0.09 0.15 0.14 0.07 0.05 0.03 0.03 0.09 0.05 0.04 0.08
2011/08/03 0.18 工事中 0.16 0.19 0.08 0.06 0.06 0.06 0.10 0.05 0.05 0.08
2011/07/08 0.21 1.31 0.77 0.74 0.10 0.08 0.06 0.08 0.13 0.10 0.09 0.16
2011/07/04 0.27 1.41 0.87 0.67 0.10 0.08 0.06 0.06 0.13 0.12 0.09 0.16
2011/06/24 0.22 1.64 0.74 0.98 0.10 0.09 0.07 0.06 0.13 0.09 0.09 0.15
2011/06/17 0.25 1.57 1.12 0.98 0.09 0.09 0.07 0.06 0.13 0.08 0.08 0.16
2011/06/09 0.28 1.63 0.99 0.85 0.09 0.09 0.06 0.06 0.15 0.08 0.08 0.13
2011/05/27 0.25 1.44 0.84 0.84 0.09 0.09 0.07 0.07 0.15 0.12 0.09 0.16
2011/05/17 0.28 1.41 0.94 0.93 0.10 0.09 0.07 0.06 0.14 0.12 0.09 0.18
2011/05/10 0.27 1.41 1.06 0.99 0.11 0.09 0.07 0.06 0.13 0.13 0.08 0.19
2011/05/02 0.30 1.53 1.11 1.03 0.11 0.09 0.08 0.08 0.15 0.10 0.11 0.19
2011/04/21 0.65 1.65 1.17 1.30 0.11 0.09 0.08 0.07 0.17 0.09 0.11 0.22
2011/04/14 0.35 1.98 1.39 1.48 0.11 0.10 0.07 0.09 0.20 0.14 0.12 0.29
2011/04/07 0.53 2.18 1.64 1.87 0.14 0.13 0.09 0.09 0.23 0.16 0.12 0.29

※2011年7月25日より線量低減工事を実施

※2012年2月24日より測定方法を変更

附属特別支援学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月2015年4月〜3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜