■ 福島大学キャンパス内及び附属学校園の放射線計測データ(2012年4月〜2013年3月)

測定器の情報
検出器の種類  :  NaI(TI)(エネルギー補償)
メーカー・型番  :  Aloka TCS-171B
計測方法  :  地上高1mにて計測
特記事項  :  Cs-137校正済み(2010.11)

金谷川キャンパス内の放射線量率

金谷川キャンパス構内マップ

金谷川キャンパス内の空間放射線量率(μSv/h)(福島市金谷川1番地)
(2012年4月〜2013年3月)
  @理工ゴミ
置場横
A西門
警務員室前
B調整池
前道路
C野球場
マウンド
Dサッカー・
ラグビー場
中央
E学寮中央
前の道
F第2
体育館
中央
Gプール
建物前道
HS棟前
広場
I本部
管理棟前
JL4教室
内中央
K人間・理工
ロータリー前
2013/03/28 0.24 0.29 0.64 0.15 0.14 0.42 0.09 0.42 0.26 0.31 0.09 0.33
2013/03/21 0.26 0.31 0.61 0.14 0.14 0.39 0.09 0.41 0.26 0.30 0.09 0.33
2013/03/14 0.23 0.33 0.68 0.14 0.12 0.37 0.10 0.41 0.25 0.30 0.08 0.30
2013/03/07 0.27 0.45 0.55 0.14 0.13 0.35 0.09 0.51 0.28 0.34 0.09 0.33
2013/02/28 0.28 0.32 0.60 0.12 0.14 0.33 0.09 0.43 0.23 0.30 0.10 0.36
2013/02/21 0.26 0.28 0.51 0.12 0.13 0.38 0.09 0.33 0.25 0.32 0.09 0.36
2013/02/14
※一部積雪
0.27 0.38 0.48 0.13 0.14 0.36 0.09 0.41 0.22 0.47 0.09 0.32
2013/02/07
※一部積雪
0.26 0.29 0.48 0.12 0.11 0.31 0.09 0.40 0.20 0.37 0.11 0.33
2013/01/31
※一部積雪
0.21 0.28 0.36 0.10 0.10 0.37 0.08 0.35 0.20 0.31 0.09 0.33
2013/01/24
※一部積雪
0.19 0.33 0.30 0.10 0.10 0.31 0.08 0.23 0.25 0.26 0.10 0.30
2013/01/17
※積雪
0.22 0.27 0.41 0.13 0.21 0.25 0.08 0.30 0.21 0.27 0.08 0.29
2013/01/10
※一部積雪
0.44 0.33 0.56 0.14 0.12 0.43 0.08 0.51 0.27 0.33 0.09 0.35
2012/12/27 0.27 0.26 0.51 0.18 0.15 0.33 0.13 0.38 0.29 0.36 0.12 0.35
2012/12/20 0.27 0.39 0.52 0.14 0.14 0.31 0.10 0.55 0.24 0.32 0.10 0.34
2012/12/13 0.28 0.37 0.65 0.16 0.14 0.36 0.12 0.56 0.26 0.29 0.11 0.34
2012/12/06 0.30 0.29 0.50 0.14 0.15 0.32 0.10 0.53 0.32 0.30 0.11 0.39
2012/11/29 0.28 0.38 0.64 0.16 0.13 0.42 0.10 0.60 0.30 0.48 0.12 0.38
2012/11/22 0.29 0.38 0.59 0.14 0.13 0.39 0.11 0.50 0.30 0.36 0.09 0.36
2012/11/15 0.30 0.37 0.60 0.16 0.14 0.38 0.10 0.41 0.27 0.45 0.09 0.42
2012/11/08 0.30 0.34 0.54 0.16 0.15 0.41 0.11 0.66 0.31 0.36 0.11 0.40
2012/11/01 0.28 0.32 0.67 0.16 0.15 0.42 0.11 0.56 0.30 0.35 0.09 0.40
2012/10/25 0.30 0.37 0.66 0.18 0.15 0.38 0.10 0.52 0.29 0.36 0.09 0.45
2012/10/18 0.30 0.38 0.59 0.18 0.14 0.38 0.09 0.52 0.28 0.36 0.09 0.46
2012/10/11 0.31 0.36 0.74 0.15 0.13 0.41 0.11 0.51 0.29 0.43 0.10 0.39
2012/10/04 0.31 0.36 0.77 0.15 0.13 0.43 0.10 0.72 0.27 0.37 0.11 0.40
2012/09/27 0.30 0.36 0.80 0.16 0.15 0.44 0.11 0.60 0.27 0.47 0.10 0.46
2012/09/21 0.30 0.44 0.80 0.17 0.15 0.39 0.11 0.66 0.28 0.53 0.08 0.46
2012/09/13 0.31 0.31 0.58 0.15 0.13 0.42 0.10 0.62 0.28 0.37 0.07 0.45
2012/09/06 0.31 0.39 0.60 0.16 0.13 0.40 0.10 0.43 0.28 0.48 0.08 0.46
2012/08/30 0.31 0.39 0.60 0.16 0.15 0.44 0.11 0.78 0.30 0.37 0.09 0.46
2012/08/23 0.28 0.38 0.74 0.14 0.13 0.44 0.09 0.80 0.30 0.34 0.09 0.45
2012/08/16 0.30 0.41 0.71 0.17 0.16 0.40 0.10 0.90 0.28 0.36 0.09 0.43
2012/08/09 0.32 0.46 0.71 0.16 0.14 0.35 0.11 0.78 0.33 0.35 0.10 0.45
2012/08/02 0.32 0.35 0.60 0.14 0.14 0.40 0.09 0.80 0.30 0.33 0.10 0.45
2012/07/26 0.32 0.36 0.79 0.16 0.13 0.50 0.10 0.82 0.28 0.37 0.09 0.45
2012/07/19 0.28 0.33 0.52 0.17 0.14 0.39 0.11 0.82 0.28 0.43 0.10 0.50
2012/07/12 0.25 0.45 0.72 0.16 0.14 0.43 0.10 0.86 0.28 0.55 0.09 0.45
2012/07/05 0.32 0.38 0.65 0.15 0.13 0.41 0.10 0.75 0.28 0.38 0.09 0.45
2012/06/28 0.30 0.41 0.60 0.15 0.14 0.44 0.11 0.78 0.30 0.50 0.10 0.47
2012/06/21 0.32 0.47 0.73 0.15 0.15 0.46 0.11 0.78 0.31 0.40 0.08 0.45
2012/06/14 0.31 0.54 0.74 0.16 0.14 0.48 0.11 0.78 0.28 0.45 0.11 0.50
2012/06/07 0.34 0.50 0.80 0.16 0.16 0.51 0.11 0.82 0.31 0.39 0.09 0.49
2012/05/31 0.40 0.41 0.73 0.16 0.14 0.42 0.11 0.79 0.31 0.39 0.09 0.52
2012/05/24 0.31 0.56 0.68 0.16 0.16 0.46 0.11 0.91 0.31 0.41 0.09 0.50
2012/05/17 0.33 0.44 0.79 0.18 0.16 0.57 0.10 0.97 0.32 0.40 0.09 0.50
2012/05/10 0.32 0.42 0.77 0.15 0.16 0.53 0.11 0.81 0.31 0.44 0.10 0.50
2012/05/02 0.26 0.49 0.66 0.16 0.19 0.50 0.11 0.84 0.32 0.57 0.09 0.52
2012/04/26 0.25 0.42 0.82 0.18 0.16 0.47 0.10 0.84 0.32 0.45 0.09 0.50
2012/04/19 0.31 0.53 0.66 0.16 0.12 0.47 0.11 0.79 0.30 0.55 0.13 0.55
2012/04/12 0.30 0.45 0.67 0.18 0.17 0.54 0.13 0.85 0.31 0.55 0.10 0.51
2012/04/05 0.31 0.48 0.66 0.18 0.15 0.56 0.10 0.87 0.30 0.55 0.10 0.50

※ 2011年12月初旬より野球場マウンド、サッカー・ラグビー場除染工事を実施。

※ 2012年3月下旬よりS棟前広場除染工事を実施。

※ 2012年8月下旬より大学会館前屋外ステ−ジ等表層土除去工事を実施。

金谷川キャンパス内 2011年3月〜2012年3月2012年4月〜2013年3月2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属学校園の放射線量率

附属幼稚園の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番39号)
(2012年4月〜2013年3月)
  砂 場 園庭中央 遊戯室 保育室 玄 関
2013/03/13 0.15 0.14 0.07 0.07 0.08
2013/02/27 0.13 0.13 0.07 0.07 0.08
2013/02/20 0.16 0.16 0.07 0.07 0.08
2013/02/14 0.19 0.14 0.08 0.07 0.08
2013/02/07 0.15 0.14 0.07 0.07 0.08
2013/01/30 0.13 0.13 0.06 0.07 0.08
2013/01/23
※積雪
0.13 0.14 0.06 0.07 0.08
2012/12/19 0.16 0.14 0.07 0.07 0.10
2012/12/13 0.15 0.14 0.07 0.07 0.09
2012/12/05 0.15 0.15 0.08 0.07 0.09
2012/11/29 0.16 0.15 0.07 0.07 0.08
2012/11/21 0.16 0.15 0.08 0.08 0.08
2012/11/14 0.17 0.15 0.08 0.07 0.10
2012/11/07 0.15 0.15 0.08 0.07 0.09
2012/10/24 0.17 0.15 0.09 0.07 0.09
2012/10/17 0.17 0.16 0.09 0.07 0.09
2012/10/10 0.16 0.15 0.08 0.07 0.09
2012/09/19 0.17 0.16 0.08 0.08 0.09
2012/09/12 0.15 0.16 0.08 0.07 0.09
2012/09/05 0.17 0.15 0.08 0.08 0.09
2012/08/29 0.17 0.16 0.08 0.08 0.09
2012/07/18 0.17 0.16 0.08 0.08 0.10
2012/07/11 0.17 0.17 0.08 0.08 0.10
2012/07/04 0.18 0.17 0.07 0.07 0.11
2012/06/27 0.20 0.18 0.09 0.07 0.10
2012/06/20 0.19 0.17 0.08 0.08 0.11
2012/06/14 0.18 0.16 0.08 0.08 0.11
2012/06/07 0.17 0.18 0.08 0.08 0.10
2012/05/31 0.20 0.18 0.08 0.08 0.11
2012/05/23 0.21 0.17 0.08 0.08 0.11
2012/05/16 0.20 0.17 0.08 0.08 0.11
2012/05/09 0.21 0.19 0.08 0.08 0.12
2012/05/02 0.21 0.19 0.08 0.08 0.12
2012/04/25 0.19 0.19 0.08 0.08 0.12
2012/04/18 0.21 0.18 0.08 0.08 0.12
2012/04/11 0.24 0.17 0.08 0.08 0.13
2012/04/04 0.23 0.18 0.09 0.08 0.13

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施。

※ 2012年5月〜6月に一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属幼稚園 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属小学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市新浜町4番6号)
(2012年4月〜2013年3月)
  正門
鳩の子像
北校舎1階
(教室中央)
南校舎1階
(教室中央)
低学年広場
(校舎側)
グランド中央 体育館中央 プールサイド
(5コースうしろ)
屋上中央
2013/03/05 0.26 0.08 0.06 0.16 0.14 0.07 - 0.18
2013/01/30
※一部積雪
0.27 0.08 0.05 0.18 0.12 0.07 - -
2013/01/08 0.28 0.09 0.05 0.20 0.14 0.06 - -
2012/12/12 0.28 0.07 0.05 0.23 0.14 0.06 - -
2012/11/29 0.28 0.08 0.05 0.21 0.14 0.08 - -
2012/11/15 0.30 0.08 0.07 0.18 0.14 0.06 - -
2012/11/07 0.31 0.08 0.07 0.21 0.15 0.07 - -
2012/10/05 0.30 0.09 0.08 0.21 0.15 0.08 - -
2012/09/19 0.29 0.09 0.07 0.23 0.15 0.07 - -
2012/09/06 0.31 0.08 0.07 0.24 0.16 0.07 0.21 -
2012/08/24 0.31 0.08 0.07 0.23 0.16 0.08 0.21 -
2012/08/01 0.30 0.08 0.08 0.22 0.17 0.09 0.22 -
2012/07/09 0.29 0.09 0.07 0.20 0.18 0.09 0.20 -
2012/06/22 0.30 0.08 0.08 0.16 0.15 0.09 - -
2012/06/05 0.65 0.09 0.07 0.20 0.16 0.09 - -
2012/05/14 0.67 0.09 0.08 0.19 0.14 0.10 - -
2012/04/24 0.67 0.09 0.07 0.22 0.17 0.11 - -
2012/04/04 0.65 0.08 0.07 0.22 0.16 0.10 - -

※ 2011年7月4日より線量低減工事を実施

※ 2012年5月〜6月に一部のインターロッキング・アスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属小学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属中学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市浜田町12番26号)
(2012年4月〜2013年3月)
  教室
(3年1組
教卓前)
体育館
中央
正面
ロータリー前
正面
ロータリー
植込
プールサイド
(水深1.3m
表示)
バレーコート
中央
テニスコート
中央
グランド
(野球マウンド)
グランド 
(鉄棒前)
シラカシの木
付近
(駐輪場近く)
2013/03/12 0.06 0.07 0.22 0.30 0.12 0.13 0.11 0.13 0.13 0.25
2012/12/19 0.07 0.07 0.22 0.31 0.11 0.12 0.11 0.13 0.13 0.26
2012/12/13 0.06 0.06 0.23 0.33 0.11 0.14 0.12 0.14 0.14 0.27
2012/12/05 0.06 0.06 0.24 0.34 0.12 0.14 0.11 0.13 0.14 0.27
2012/11/27 0.06 0.06 0.24 0.34 0.12 0.13 0.12 0.13 0.14 0.27
2012/11/20 0.06 0.06 0.23 0.33 0.11 0.14 0.12 0.14 0.15 0.26
2012/11/13 0.07 0.06 0.23 0.32 0.11 0.13 0.12 0.16 0.15 0.26
2012/11/08 0.06 0.07 0.22 0.32 0.11 0.13 0.13 0.14 0.14 0.26
2012/10/16 0.07 0.07 0.23 0.34 0.11 0.14 0.13 0.15 0.14 0.30
2012/10/09 0.07 0.07 0.23 0.34 0.11 0.14 0.13 0.15 0.14 0.30
2012/10/05 0.07 0.06 0.24 0.32 0.12 0.13 0.12 0.15 0.14 0.27
2012/09/18 0.07 0.07 0.25 0.35 0.11 0.14 0.13 0.15 0.14 0.30
2012/09/11 0.07 0.07 0.25 0.33 0.11 0.14 0.14 0.15 0.15 0.30
2012/09/06 0.07 0.07 0.24 0.34 0.12 0.14 0.15 0.15 0.14 0.27
2012/08/28 0.07 0.07 0.26 0.36 0.12 0.14 0.14 0.16 0.14 0.31
2012/08/22 0.07 0.07 0.24 0.36 0.12 0.16 0.14 0.16 0.16 0.31
2012/08/08 0.07 0.07 0.26 0.37 0.13 0.14 0.14 0.16 0.16 0.29
2012/07/31 0.07 0.07 0.27 0.37 0.12 0.16 0.15 0.17 0.16 0.32
2012/07/26 0.07 0.07 0.26 0.36 0.13 0.16 0.15 0.17 0.17 0.28
2012/07/18 0.07 0.07 0.25 0.35 0.12 0.15 0.14 0.17 0.15 0.29
2012/07/11 0.07 0.07 0.25 0.36 0.12 0.15 0.15 0.16 0.16 0.31
2012/07/06 0.07 0.07 0.26 0.37 0.13 0.15 0.14 0.15 0.16 0.31
2012/06/26 0.07 0.07 0.24 0.41 0.14 0.15 0.14 0.16 0.15 0.28
2012/06/22 0.07 0.07 0.25 0.40 0.14 0.16 0.14 0.16 0.15 0.32
2012/06/12 0.07 0.07 0.46 0.48 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.37
2012/06/08 0.07 0.07 0.46 0.45 0.13 0.17 0.15 0.16 0.16 0.48
2012/05/22 0.07 0.07 0.45 0.48 0.25 0.16 0.15 0.17 0.16 0.53
2012/05/17 0.08 0.08 0.53 0.48 0.31 0.16 0.15 0.17 0.17 0.56
2012/05/08 0.07 0.08 0.46 0.45 0.27 0.17 0.15 0.16 0.17 0.53
2012/05/01 0.07 0.07 0.48 0.46 0.27 0.17 0.15 0.19 0.17 0.51
2012/04/24 0.07 0.07 0.54 0.49 0.27 0.17 0.15 0.17 0.17 0.53
2012/04/17 0.08 0.07 0.52 0.54 0.34 0.17 0.16 0.18 0.16 0.57
2012/04/10 0.07 0.08 0.54 0.53 0.32 0.17 0.15 0.18 0.16 0.60

※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施

※ 2012年6月より一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。

附属中学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜

附属特別支援学校の空間放射線量率(μSv/h)(福島市八木田字並柳71番地)
(2012年4月〜2013年3月)
  正面玄関 校 庭
(中央)
小学部
(前庭)
中学部
(中庭)
小学部棟 中学部棟 高等部棟
(1F)
高等部棟
(2F)
作業棟 けやき
(1F)
けやき
(2F)
体育館
2013/03/08 0.17 0.12 0.15 0.14 0.08 0.07 0.07 0.06 0.08 0.04 0.06 0.07
2013/01/21
※積雪
0.15 0.08 0.11 0.11 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.08
2012/11/16 0.13 0.11 0.15 0.14 0.07 0.08 0.08 0.07 0.11 0.09 0.06 0.08
2012/10/18 0.18 0.11 0.17 0.15 0.07 0.06 0.05 0.06 0.09 0.05 0.06 0.08
2012/07/09 0.20 0.11 0.14 0.16 0.07 0.06 0.06 0.07 0.10 0.06 0.06 0.09
2012/06/11 0.24 0.11 0.14 0.16 0.07 0.07 0.06 0.05 0.09 0.06 0.06 0.09
2012/05/07 0.23 0.12 0.14 0.17 0.07 0.07 0.06 0.06 0.09 0.06 0.06 0.09
2012/04/20 0.20 0.13 0.15 0.16 0.08 0.08 0.05 0.05 0.09 0.07 0.06 0.10
2012/04/13 0.22 0.12 0.15 0.16 0.07 0.07 0.06 0.05 0.10 0.08 0.05 0.11

※2011年7月25日より線量低減工事を実施

※2012年2月24日より測定方法を変更

附属特別支援学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月2014年4月〜2015年3月|2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜