|
金谷川キャンパス内の放射線量率
@理工ゴミ 置場横 |
A西門 警務員室前 |
B調整池 前道路 |
C野球場 マウンド※ |
Dサッカー・ ラグビー場 中央※ |
E学寮中央 前の道 |
F第2 体育館 中央 |
Gプール 建物前道 ※ |
HS棟前 広場※ |
I本部 管理棟前 |
JL4教室 内中央 |
K人間・理工 ロータリー前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/06 ※一部積雪 |
0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.06 | 0.26 | 0.19 | 0.25 | 0.08 | 0.21 |
2014/02/06 | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.08 | 0.34 | 0.21 | 0.25 | 0.09 | 0.24 |
2014/01/08 | 0.14 | 0.22 | 0.44 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.07 | 0.36 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.24 |
2013/12/05 | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.07 | 0.38 | 0.21 | 0.23 | 0.09 | 0.25 |
2013/11/07 | 0.22 | 0.28 | 0.43 | 0.12 | 0.11 | 0.30 | 0.08 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.26 |
2013/10/03 | 0.23 | 0.33 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.29 | 0.07 | 0.35 | 0.20 | 0.26 | 0.08 | 0.26 |
2013/09/05 | 0.22 | 0.26 | 0.53 | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.08 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.07 | 0.24 |
2013/08/01 | 0.22 | 0.27 | 0.47 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.08 | 0.35 | 0.22 | 0.26 | 0.08 | 0.26 |
2013/07/04 | 0.24 | 0.25 | 0.48 | 0.12 | 0.12 | 0.29 | 0.07 | 0.52 | 0.23 | 0.29 | 0.09 | 0.31 |
2013/06/06 | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.13 | 0.12 | 0.33 | 0.08 | 0.50 | 0.25 | 0.36 | 0.09 | 0.35 |
2013/05/02 | 0.27 | 0.36 | 0.48 | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.09 | 0.53 | 0.26 | 0.38 | 0.09 | 0.31 |
2013/04/04 | 0.27 | 0.30 | 0.59 | 0.13 | 0.11 | 0.30 | 0.09 | 0.62 | 0.26 | 0.29 | 0.08 | 0.33 |
※ 2011年12月初旬より野球場マウンド、サッカー・ラグビー場除染工事を実施。
※ 2012年3月下旬よりS棟前広場除染工事を実施。
※ 2012年8月下旬より大学会館前屋外ステ−ジ等表層土除去工事を実施。
金谷川キャンパス内 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月 | 2014年4月〜2015年3月 | 2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜
附属学校園の放射線量率
砂 場 | 園庭中央 | 遊戯室 | 保育室 | 玄 関 | |
---|---|---|---|---|---|
2014/02/19 ※積雪 |
0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
2014/02/05 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
2014/01/22 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
2014/01/08 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
2013/12/18 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
2013/12/04 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
2013/11/07 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
2013/10/23 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
2013/10/10 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
2013/09/26 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
2013/09/11 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
2013/08/28 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
2013/07/17 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
2013/07/05 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
2013/06/19 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
2013/06/05 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
2013/05/22 | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
2013/05/08 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
2013/04/24 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
2013/04/17 | 0.16 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
2013/04/10 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施。
※ 2012年5月〜6月に一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。
附属幼稚園 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月 | 2014年4月〜2015年3月 | 2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜
正門 鳩の子像 |
北校舎1階 (教室中央) |
南校舎1階 (教室中央) |
低学年広場 (校舎側) |
グランド中央 | 体育館中央 | プールサイド (5コースうしろ) |
屋上中央 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/13 | 0.18 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.10 | 0.07 | - | 0.17 |
2014/02/19 ※積雪 |
0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | - | 0.07 |
2014/01/17 | 0.20 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | 0.06 | - | 0.16 |
2013/12/17 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | - | 0.16 |
2013/11/14 | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | - | 0.16 |
2013/10/18 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | 0.07 | - | 0.16 |
2013/09/17 | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | - | 0.16 |
2013/08/19 | 0.21 | 0.07 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.17 |
2013/07/18 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.17 |
2013/06/17 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.12 | 0.07 | - | 0.19 |
2013/05/14 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 0.18 |
2013/04/25 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | - | 0.20 |
2013/04/05 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | - | 0.18 |
※ 2011年7月4日より線量低減工事を実施
※ 2012年5月〜6月に一部のインターロッキング・アスファルト・プール部分の除染工事を実施。
附属小学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月|2014年4月〜2015年3月 | 2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜
教室 (3年1組 教卓前) |
体育館 中央 |
正面 ロータリー前 |
正面 ロータリー 植込 |
プールサイド (水深1.3m 表示) |
バレーコート 中央 |
テニスコート 中央 |
グランド (野球マウンド) |
グランド (鉄棒前) |
シラカシの木 付近 (駐輪場近く) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/18 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.28 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
2014/02/25 ※積雪 |
0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
2014/01/22 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
2013/12/17 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
2013/11/21 | 0.06 | 0.05 | 0.19 | 0.27 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.23 |
2013/10/29 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.23 |
2013/09/17 | 0.06 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
2013/08/09 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.21 |
2013/07/17 | 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.25 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.20 |
2013/06/12 | 0.07 | 0.05 | 0.21 | 0.28 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.22 |
2013/05/15 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.26 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.22 |
2013/04/16 | 0.06 | 0.05 | 0.22 | 0.28 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.22 |
※ 2011年5月22日より線量低減工事を実施
※ 2012年6月より一部のアスファルト・プール部分の除染工事を実施。
附属中学校 2011年3月〜2012年3月 | 2012年4月〜2013年3月 | 2013年4月〜2014年3月 | 2014年4月〜2015年3月|2015年4月〜2016年3月|2016年4月〜2017年3月|2017年4月〜
正面玄関 | 校 庭 (中央) |
小学部 (前庭) |
中学部 (中庭) |
小学部棟 | 中学部棟 | 高等部棟 (1F) |
高等部棟 (2F) |
作業棟 | けやき (1F) |
けやき (2F) |
体育館 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/03 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
2014/02/03 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
2014/01/08 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2013/12/03 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2013/11/14 | 0.16 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2013/10/03 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2013/09/03 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
2013/08/01 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2013/07/11 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
2013/06/06 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
2013/05/10 | 0.18 | 0.10 | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
2013/04/05 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
※2011年7月25日より線量低減工事を実施
※2012年2月24日より測定方法を変更