福島大学男子バレーボール部&女子バレーボール部 天皇杯東北ブロック大会優勝!
去る9月6日(土)・7日(日)に秋田県横手市において開催されました、「平成20年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会東北ブロックラウンド」におきまして、福島大学男子バレーボール部、女子バレーボール部が揃って優勝し、全国大会への進出を決めました。男子は昨年に続2連覇、女子は初優勝になります。
全国大会1回戦は11月15日(土)・16日(日)に開催される予定です。皆さん、応援よろしくお願いいたします!
男子バレーボール部主将 青島 賢司さんのコメント:「この度、私たち福島大学男子バレーボール部は、天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会東北ブロックラウンドにおいて優勝を果たし、セミファイナルラウンドへの進出を決めました。セミファイナルラウンドでも、福大らしいバレーを展開し勝利をおさめられるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。」
女子バレーボール部主将 太田 景子さんのコメント:「この度、天皇杯・皇后杯東北ブロックラウンドにおいて優勝することができました。一戦一戦、戦っていく中でチームがまとまってきています。これからさらに練習や試合を重ね、ワンランク上の「福大女子バレー部」でセミファイナルラウンドに臨みたいと思います。ご声援よろしくお願いします。」
2008.9.7
<男子バレーボール部>
- 監 督:
- 小川 宏 (人間発達文化学類准教授)
- コーチ:
- 阿部 桜子 (人間発達文化学類3年)
- 主 将:
- 青島 賢司 (人間発達文化学類2年)
- マネージャー:
- 堀越 まり子 (経済経営学類2年)
| 背番号 | 氏名 | 学類 | 学年 | 出身校 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大内 連太郎 | 人間発達 | 1 | 白石高校 | レフト |
| 3 | 大泉 大賢 | 人間発達 | 4 | 山形中央高校 | レフト |
| 4 | 藤井 智之 | 人間発達 | 1 | 郡山北工業高校 | ライト |
| 5 | 木原 慶亮 | 人間発達 | 2 | 大村工業高校 | ライト |
| 6 | 湯村 政之 | 人間発達 | 1 | 角田高校 | センター |
| 7 | 中根 一昭 | 人間発達 | 2 | 水戸桜ノ牧高校 | リベロ |
| 8 | 橘内 裕平 | 行政政策 | 1 | 橘高校 | リベロ |
| 9 | 森林 直也 | 人間発達 | 4 | 新津高校 | センター |
| 10 | 本国 裕介 | 人間発達 | 2 | 雄物川高校 | セッター |
| K | 青島 賢司 | 人間発達 | 2 | 札幌藻岩高校 | レフト |
| 13 | 中川 陽平 | 人間発達 | 2 | 山形南高校 | リベロ |
| 14 | 近藤 昭則 | 共生システム | 2 | 白河高校 | センター |
| 15 | 梶原 泰介 | 人間発達 | 1 | 雄物川高校 | センター |
| 17 | 伊藤 康直 | 共生システム | 2 | 盛岡第四高校 | レフト |
| 18 | 本多 光太郎 | 人間発達 | 4 | 福島東高校 | ライト |
<女子バレーボール部>
- 監 督:
- 蔡 小煦 (福島大学大学院)
- 主 将:
- 太田 景子 (人間発達文化学類3年)
- マネージャー:
- 近藤 あゆみ (人間発達文学類3年)
| 背番号 | 氏名 | 学類 | 学年 | 出身校 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金野 円香 | 人間発達 | 3 | 高田高校 | レフト |
| B | 太田 景子 | 人間発達 | 3 | 相馬東高校 | センター |
| 4 | 愛宕 沙小里 | 経済経営 | 2 | 相馬東高校 | レフト |
| 5 | 佐藤 咲 | 人間発達 | 4 | 米沢中央高校 | リベロ |
| 6 | 邉見 なほみ | 人間発達 | 3 | 桜の聖母高校 | レフト |
| 7 | 伊藤 麻子 | 経済経営 | 1 | 新発田商業高校 | セッター |
| 8 | 田中 優 | 人間発達 | 1 | 市立柏高校 | レフト |
| 9 | 高野 元子 | 人間発達 | 4 | 古川学園高校 | セッター |
| 10 | 黒木 智香子 | 人間発達 | 3 | 原町高校 | センター |
| 11 | 勝本 光 | 人間発達 | 2 | 米沢中央高校 | ライト |
| 12 | 岡部 靖子 | 人間発達 | 2 | 静岡学園高校 | ライト |
| 13 | 大内 えみり | 人間発達 | 1 | 銚子高校 | センター |
